Superfinaali
2.-3.9.2000
Lahti
Skeet
Y
1) Lamminmäki Vesa P-HA 24 25 25 23 25 122 24 146
2) Himanka Janne LMS 25 23 24 24 25 121 23 144
3) Hartikainen Timo KontU 23 23 24 25 23 118 24 142
4) Aspholm Tomi JSF 22 23 22 24 25 116 25 141
5) Turtiainen Jukka SMY 25 22 25 21 22 115 24 139
6) Eklund Jani KhjA 23 22 24 23 24 116 22 138
7) Peltola Ismo KhjA 24 24 20 23 24 115
8) Karlund Jari P-HA 23 21 23 25 23 115
9) Valkeapää Tuomo SSG 23 23 25 21 23 115
10) Lankanen Timo HEM 21 25 23 21 24 114
11) Hamonen Arto MA 21 22 24 23 22 112
11) Nikander Esa HyMa 21 24 24 21 22 112
13) Emtö Mikael JSF 24 22 22 22 21 111
14) Ojanen Hartte LäSA 23 24 20 22 21 110
14) Rosenberg Bengt JSF 21 21 23 24 21 110
16) Hepovaara Ilmo P-HA 22 22 22 21 22 109
17) Karhunen Jyrki SMY 22 24 23 22 17 108
17) Westman Juha SMY 22 22 21 23 20 108
19) Auvinen Kari SiUra 22 20 23 22 20 107
19) Kaislavuo Jyrki HyMa 21 21 22 22 21 107
21) Pietarila Pauli L-HA 23 18 21 24 20 106
21) Ripatti Tarvo MA 22 19 21 25 19 106
23) Turunen Totti SMY 21 21 21 21 21 105
24) Louhelainen Jaakko LAS 21 21 22 19 19 102
24) Pigg Mika LAS 20 22 19 20 21 102
26) Taponen Markku HyMa 19 22 19 20 21 101
26) Tuominen Markku SMY 19 21 23 20 18 101
28) Hietamäki Janne P-HA 22 22 19 16 20 99
28) Lautamatti Jarkko OSU 22 20 17 20 20 99
30) Holmberg Bruno SMY 17 19 22 20 18 96
31) Vilkman Juha LAS 19 21 17 18 18 93
32) Vähäniemi Pasi HoSA 22 19 25 66
33) Pesonen Kari SMY 21 21 21 63
33) Selinummi Kari HyMa 22 20 21 63
Y20
1) Leskinen Lauri SSG 22 25 24 21 24 116 23 139
2) Järvinen Heikki HyMa 25 22 22 23 22 114 23 137
3) Paananen Jukka KeAmS 21 24 23 23 22 113 23 136
4) Tervala Jani LAS 21 20 21 22 24 108 22 130
5) Louhelainen Joni LAS 21 21 23 22 21 108 21 129
6) Knuuttila Lari LAS 24 19 21 21 21 106 21 127
7) Sopanen Tero AEM 22 18 19 24 22 105
8) Elo Mikko HyMa 24 16 22 22 21 105
9) Virtanen Leo SSG 18 18 20 21 21 98
10) Kangasmäki Arto X 19 20 21 19 17 96
11) Pietarila Vesa L-HA 17 19 19 17 17 89
12) Kiviluoma Ville P-HA 21 22 21 64
N
1) Lepomäki Maarit SA 22 24 22 68 23 91
2) Poutanen Katja HyMa 21 23 21 65 23 88
Trap
Y
1) Nummela Matti LAS 25 23 24 24 20 116 23 139
2) Jaakkola Esa L-HA 22 22 21 25 22 112 24 136/2/2
3) Vitali Henrikki MKMS 23 22 22 22 23 112 24 136/1/3
4) Siivonen Heikki LAS 22 21 23 22 24 112 23 135
5) Manninen Heimo MA 22 23 21 22 23 111 23 134
6) Rämö Risto LAS 23 23 23 18 23 110 21 131
7) Niemi Tauno MKMS 23 21 21 21 23 109
8) Rauma Jouko LAS 21 22 22 22 22 109
9) Oksa Pasi PHK 21 24 23 21 19 108
10) Kujanpää Kari L-HA 22 21 18 22 23 106
10) Nikander Raimo HyMa 23 19 20 22 22 106
10) Salin Jukka L-HA 19 24 21 21 21 106
13) Törnroos Seppo LAS 21 22 20 20 22 105
14) Lehtonen Ari LAS 22 16 21 24 21 104
15) Lettojärvi Jouko PHK 21 22 18 22 20 103
16) Kettunen Mikko NMA 21 21 20 21 19 102
17) Virolainen Antti LAS 19 22 18 19 22 100
18) Pusila Satu NMA 21 19 19 19 20 98
19) Inkiläinen Erkki OSU 19 22 16 19 21 97
19) Rytkönen Kalevi MKMS 21 19 19 20 18 97
21) Ruusunen Simo OSU 19 20 19 19 18 95
22) Silvan Seppo MKMS 22 19 18 14 21 94
23) Finnberg Guy SSG 22 18 18 13 22 93
23) Soini Pentti RASSI 15 22 22 16 18 93
25) Svahn Heikki SSG 18 15 18 19 22 92
26) Tähtinen Timo MKMS 19 21 15 18 18 91
27) Qvick Matti JEK 15 15 17 18 23 88
28) Forström Teuvo JEK 16 17 15 18 20 86
28) Nikulainen Urpo SMY 18 14 17 18 19 86
30) Nuuttila Aulis LAS 13 16 14 19 9 71
31) Kivelä Kauko LAS 14 12 14 14 14 68
32) Tuhkanen J-P SSG 21 23 20 64
33) Seppälä Tuomas NKMS 20 20 17 57
34) Paasela Aimo RASSI 21 19 15 55
35) Mattila Tapio OSU 19 19
Y20
1) Sohlman Antti SSG 17 18 21 17 16 89 19 108
N
1) Maunula Marja OSU 18 15 17 50 20 70
2) Penttilä Marjo SASA 6 10 7 23 14 37