Aluekansalliset ilma-asekilpailut
19.11.2000
Alavus
Ilmapistooli
Sarja A 60 ls
1 Jari Koivu PHA 96 97 97 96 98 96 580
2 Jyrki Turja LSA 95 97 98 94 94 97 575
3 Keijo Haapa-aho LSA 97 94 92 95 98 93 569
4 Asko Hakomäki LSA 95 92 92 97 93 94 563
5 Thomas Storås IU 91 94 95 90 94 92 556
6 Reijo Rantakangas LehA 93 89 89 92 96 94 553
Sarja B 60 ls
1 Kari Vanhanen NoSA 91 95 92 94 91 91 554
2 Seppo Nevansuu KuKu 94 91 94 89 90 90 548
3 Ari Menna NoSA 89 89 92 88 93 95 546
4 Sami Menna NoSA 95 86 92 88 87 83 531
5 Pasi Järvensivu AlavA 90 87 87 86 84 83 517
6 Tapani Niemi VirtA 85 85 83 81 90 88 512
Sarja C 40 ls
1 Markku Leino IU 97 90 94 89 370
2 Mirja Nevansuu KuKu 95 89 89 90 363
3 Jorma Jussila ÄSA 95 90 88 89 362
4 Tapio Pihlaja SSA 93 90 89 87 359
5 Jarmo Nyrhinen IlmA 91 90 93 85 359
6 Lars Riissanen IU 88 83 90 90 351
7 Juhani Tammela JjA 89 84 88 90 351
8 Matti Tulimäki JjA 92 86 87 85 350
9 Vilho Laaksoharju JjA 87 81 93 87 348
10 Tauno Pihlajamäki SSA 85 83 87 87 342
Raimo Tuomela SSA 89 83 84 86 342
Sarja D 40 ls
1 Leena Jaakkola LehA 91 89 87 90 357
2 Teijo Kimpimäki JjA 85 85 95 86 351
Sarja E 40 ls
1 Mira Nevansuu KuKu 92 88 85 85 350
2 Eero Hautala KuKu 87 86 88 81 342
3 Esko Fält IlmA 88 82 85 85 340
4 Timo Suvanto AlavA 83 82 88 84 337
5 Annu Hakomäki LehA 81 84 83 79 327
6 Laura Louko IMAS 80 83 81 79 323
7 Markku Kuhmonen LehA 74 76 78 89 317
8 Olli Lampi KuKu 73 61 64 57 255
9 Tiina Rammo IMAS 50 44 54 60 208
Sarja T14 30 ls vastapainotuelta
1 Elise Källi LehA 93 87 93 273
2 Juha Viitasaari KuKu 84 84 85 253
3 Niko Hautala KuKu 84 84 79 247
Sarja T12 20 ls vastapainotuelta
1 Aleksi Vasu KuKu 86 83 169
2 Raimo Manninen KuKu 80 80 160
3 Päivi Saarimäki LehA 82 75 157
4 Merja Rantakangas LehA 74 79 153
5 Janne Rantakallio IU 57 63 120
Sarja T10 20 ls kiinteältä tuelta
1 Rainer Manninen KuKu 98 98 196 (13 napa-10)
2 Tuula Rantakangas LehA 98 98 196 (11 napa-10)
3 Katja Soini JjA 97 95 192
4 Mikkomatias Ketola IU 96 91 187
5 Ainomaria Ketola IU 91 90 181
6 Janniina Ranta KhjA 92 87 179
7 Jesse Jokinen IU 90 81 171
Sarja T 8 20 ls kiinteältä tuelta
1 Juhani Rantakallio IU 95 94 189
2 Jenna Ranta KhjA 91 93 184
Ilmakivääri
Sarja A 60 ls
1 Henrik Wägar NSK 98 94 98 96 98 95 579
2 Seppo Siukola AlavA 97 96 95 100 94 96 578
3 Jarno Koski IMAS 96 96 94 97 99 95 577
4 Viivi Villa MyA 93 95 95 99 96 98 576
5 Juha Alajoki AlavA 93 93 97 92 95 98 568
6 Markku Niemi LehA 94 95 94 95 96 91 565
7 Reijo Kajan AlavA 92 93 94 94 94 96 563
8 Timo Vuorinen LehA 88 95 95 97 94 93 562
Sarja B 60 ls
1 Samuli Louko IMAS 94 97 99 90 96 93 569
2 Jari Kalliomäki IMAS 92 95 93 89 94 91 554
3 Hannu Rokala LehA 95 93 94 93 89 90 554
Sarja C 40 ls
1 Maija Ojanperä HSA 93 94 99 94 380
2 Marita Sillanpää LehA 96 96 95 93 380 (23x10)
3 Tarja Vuorinen LehA 96 96 95 93 380 (22x10)
4 Johanna Saari IMAS 90 94 96 93 373
5 Niina Maartonen IMAS 93 93 94 93 373
6 Juhana Toikko AlavA 93 88 94 92 367
7 Tarja Alajoki AlavA 90 84 95 95 364
Sarja D 40 ls
1 Erkki Perälä AlavA 94 92 93 94 373
2 Hannu-Pekka Hummasti LappjA 91 94 90 93 368
3 Lenita Vainio LehA 83 93 94 89 359
4 Kimmo Laine IMAS 90 86 93 89 358
5 Juha Soini JjA 84 90 93 88 355
6 Markku Kuhmonen LehA 88 87 88 91 354
7 Sakari Talvitie AlavA 84 86 93 87 350
8 Sirpa Sammatti VirtA 81 88 86 87 342
9 Elina Huhtala HSA 83 81 82 84 330
Sarja E 40 ls
1 Kalevi Suomu IlmA 85 88 87 88 348
2 Paula Kaksonen IMAS 86 87 85 85 343
3 Aarno Ala-Honkola AlavA 83 79 82 88 332
4 Eino Alajoki AlavA 81 87 80 79 327
5 Eero Yli-Rantala KuKu 85 79 76 79 319
6 Heimo Keski-Kulju KuKu 71 83 83 75 312
Sarja T14 30 ls vastapainotuelta
1 Juha Virtanen KhjA 94 91 94 279
2 Minna Saarimäki LehA 92 86 93 271
3 Kyösti Isberg HSA 82 87 84 353
4 Taisto Isberg HSA 79 79 87 245
5 Joni Saarenpää AlavA 80 76 81 237
6 Juha Ruuhela AlavA 75 72 80 227
7 Jami Takala AlavA 75 69 80 224
8 Riikka Sillanpää AlavA 72 80 71 223
9 Jukka Uusiportimo AlavA 65 60 68 193
10 Antti Kontoniemi AlavA 65 54 63 182
11 Janne Pellonpää AlavA 55 59 42 156
Sarja T12 20 ls vastapainotuelta
1 Tero Rantala HSA 85 85 170
2 Joni Virtanen KhjA 88 82 170
3 Jenni Viitala HSA 83 82 165
4 Milla Haukilehto LehA 83 80 163
5 Joni Ranta KhjA 86 76 162
6 Päivi Saarimäki LehA 75 76 151
7 Perttu Laine AlavA 56 68 124
8 Reetta Pellonpää AlavA 39 62 101
9 Tuomas Haukkala HSA 36 42 78
Sarja T10 20 ls kiinteältä tuelta
1 Samu Korhonen PHA 100 99 199
2 Helena Virtanen KhjA 100 98 198
3 Teemu Ahtola KhjA 100 97 197
4 Katja Soini JjA 99 97 196
5 Janniina Ranta KhjA 95 100 195
6 Satu Luoma HSA 98 97 195
7 Toni Yli-Ketola HSA 94 100 194
8 Timo Alatalkkari HSA 95 99 194
9 Laura Haukkala HSA 94 97 191
10 Tuula Rantakangas LehA 96 94 190
11 Susanna Ahomäki HSA 95 94 189
Anette Källi LehA 94 95 189
13 Riku Poikkijoki AlavA 88 81 169
14 Juha Pellonpää AlavA 55 41 96
Sarja T8 20 ls kiinteältä tuelta
1 Jenna Ranta KhjA 99 99 198
2 Jere Saarenpää AlavA 79 85 164
3 Tino Yli-Ketola HSA 78 65 143
4 Juuso Lahti AlavA 61 71 132
Parhaana pistooliampujana palkittiin Jari Koivu PHA ja parhaana kivääriampujana
Henrik Wägar NSK.