| SM-KASA-AMMUNTA | ||||||||
| LAPUA | ||||||||
| 16.-17.8.2003 | ||||||||
| Pienin kasa: Ojala Juhani 35,70 | ||||||||
| UL 300 m 3X10 ls. | ||||||||
|
300 m |
Tulos |
K1 |
K2 |
K3 |
||||
| Sij. | Nimi | Seura |
(mm) |
[mm] |
[MOA] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
| 1. | Ojala Juhani | VäVi | 41,87 | 41,87 | 0,4798 | 49,70 | 35,70 | 40,20 |
| 2. | Ollila Jari | HaaAs | 44,90 | 44,90 | 0,5145 | 44,30 | 47,20 | 43,20 |
| 3. | Raudaskoski Jari | P-Ha | 46,27 | 46,27 | 0,5302 | 46,10 | 49,10 | 43,60 |
| 4. | Liimatainen Hannu | ViitA | 46,67 | 46,67 | 0,5348 | 39,30 | 61,40 | 39,30 |
| 5. | Nissilä Tommi | LMS | 46,93 | 46,93 | 0,5378 | 41,80 | 40,30 | 58,70 |
| 6. | Kinnunen Jouko | ÄäA | 48,37 | 48,37 | 0,5542 | 48,30 | 53,60 | 43,20 |
| 7. | Staaf Markku | VäVi | 49,30 | 49,30 | 0,5649 | 56,90 | 46,90 | 44,10 |
| 8. | Hytönen Reijo | ÄäA | 49,30 | 49,30 | 0,5649 | 53,60 | 49,80 | 44,50 |
| 9. | Mukari Jorma | VäVi | 50,10 | 50,10 | 0,5741 | 65,60 | 43,40 | 41,30 |
| 10. | Nissilä Tuomo | LMS | 51,10 | 51,10 | 0,5856 | 38,50 | 66,90 | 47,90 |
| 11. | Murisoja Eija | HaaAs | 51,30 | 51,30 | 0,5879 | 45,70 | 61,10 | 47,10 |
| 12. | Kesänen Seppo | HaaAs | 56,20 | 56,20 | 0,6440 | 48,50 | 53,30 | 66,80 |
| 13. | Kotamäki Heikki | LSA | 58,40 | 58,40 | 0,6692 | 47,60 | 66,50 | 61,10 |
| 14. | Lindroos Reijo | LaiA | 58,70 | 58,70 | 0,6727 | 70,90 | 45,60 | 59,60 |
| 15. | Parkkali Kalevi | SMY | 60,67 | 60,67 | 0,6952 | 60,90 | 56,30 | 64,80 |
| 16. | Paananen Esa | KajA | 60,67 | 60,67 | 0,6952 | 40,70 | 59,20 | 82,10 |
| 17. | Huttunen Jouko | LSA | 61,10 | 61,10 | 0,7002 | 67,40 | 61,00 | 54,90 |
| 18. | Mariakangas Eero | KalMy | 62,67 | 62,67 | 0,7181 | 66,90 | 67,50 | 53,60 |
| 19. | Kotamäki Esa | LSA | 63,07 | 63,07 | 0,7227 | 53,30 | 76,10 | 59,80 |
| 20. | Murisoja Risto | HaaAs | 63,13 | 63,13 | 0,7235 | 67,10 | 73,50 | 48,80 |
| 21. | Söderholm Juha | KSA | 64,10 | 64,10 | 0,7345 | 68,60 | 64,50 | 59,20 |
| 22. | Haara Veikko | KeAmpS | 65,27 | 65,27 | 0,7479 | 59,80 | 59,80 | 76,20 |
| 23. | Hirvelä Asko | LSA | 66,13 | 66,13 | 0,7578 | 48,40 | 65,70 | 84,30 |
| 24. | Kaarta Veikko | KalMy | 67,20 | 67,20 | 0,7701 | 64,80 | 70,40 | 66,40 |
| 25. | Häyhä Erkki | LSA | 67,53 | 67,53 | 0,7739 | 55,50 | 63,70 | 83,40 |
| 26. | Välioja Veikko | HaaAs | 69,07 | 69,07 | 0,7914 | 82,10 | 53,20 | 71,90 |
| 27. | Puutio Voitto | LMS | 71,53 | 71,53 | 0,8197 | 62,50 | 73,00 | 79,10 |
| 28. | Pitkälä Tauno | ÄhAs | 75,17 | 75,17 | 0,8613 | 78,80 | 58,40 | 88,30 |
| 29. | Kurunsaari Reijo | LSA | 76,70 | 76,70 | 0,8789 | 71,20 | 82,30 | 76,60 |
| 30. | Tuovinen Kauko | IA | 79,00 | 79,00 | 0,9053 | 115,40 | 58,70 | 62,90 |
| 31. | Taipalus Tapio | LaiA | 81,77 | 81,77 | 0,9370 | 78,20 | 56,50 | 110,60 |
| 32. | Välkkilä Arvi | LSA | 90,37 | 90,37 | 1,0355 | 99,90 | 73,00 | 98,20 |
| 33. | Vaarasto Väinö | VäVi | 128,67 | 128,67 | 1,4744 | 113,90 | 111,20 | 160,90 |
| 34. | Välkkilä Sami | LSA | 149,00 | 149,00 | 1,7074 | 122,60 | 74,10 | 250,30 |
| 35. | Ala-Honkola Osmo | MeSa | ##### | ##### | ##### | 44,40 | 45,40 | |
| Pienin kasa: Staaf Markku 106,8 mm | ||||||||
| UL 600 m 3X10 ls. | ||||||||
|
Tulos |
K1 |
K2 |
K3 |
|||||
| Sij. | Nimi | Seura |
[mm] |
[MOA] |
[mm] |
[mm] |
[mm] |
|
| 1. | Staaf Markku | VäVi | 117,07 | 0,6707 | 106,80 | 123,70 | 120,70 | |
| 2. | Nissilä Tommi | LMS | 145,27 | 0,8323 | 152,50 | 147,90 | 135,40 | |
| 3. | Nissilä Tuomo | LMS | 152,10 | 0,8715 | 173,50 | 148,60 | 134,20 | |
| 4. | Taipalus Tapio | LaiA | 165,47 | 0,9481 | 109,50 | 199,50 | 187,40 | |
| 5. | Lindroos Reijo | LaiA | 170,63 | 0,9777 | 135,40 | 218,20 | 158,30 | |
| 6. | Välioja Veikko | HaaAs | 172,60 | 0,9889 | 154,50 | 198,20 | 165,10 | |
| 7. | Pitkälä Tauno | ÄhAs | 180,33 | 1,0332 | 225,50 | 139,40 | 176,10 | |
| 8. | Hytönen Reijo | ÄäA | 182,20 | 1,0439 | 126,40 | 128,80 | 291,40 | |
| 9. | Ollila Jari | HaaAs | 184,63 | 1,0579 | 188,50 | 168,10 | 197,30 | |
| 10. | Mukari Jorma | VäVi | 188,57 | 1,0804 | 200,50 | 174,30 | 190,90 | |
| 11. | Kesänen Seppo | HaaAs | 190,83 | 1,0934 | 242,50 | 165,90 | 164,10 | |
| 12. | Ala-Honkola Osmo | MeSa | 192,90 | 1,1052 | 195,10 | 212,80 | 170,80 | |
| 13. | Paananen Esa | KajA | 201,70 | 1,1557 | 243,50 | 128,30 | 233,30 | |
| 14. | Söderholm Juha | KAS | 205,60 | 1,1780 | 152,80 | 287,40 | 176,60 | |
| 15. | Kinnunen Jouko | ÄäA | 206,53 | 1,1833 | 224,80 | 274,80 | 120,00 | |
| 16. | Kotamäki Esa | LSA | 211,23 | 1,2103 | 227,60 | 209,80 | 196,30 | |
| 17. | Häyhä Erkki | LSA | 216,40 | 1,2399 | 220,90 | 187,40 | 240,90 | |
| 18. | Kurunsaari Reijo | LSA | 223,50 | 1,2806 | 184,70 | 276,70 | 209,10 | |
| 19. | Kaarta Veikko | KalMy | 224,20 | 1,2846 | 230,40 | 266,50 | 175,70 | |
| 20. | Kotamäki Heikki | LSA | 231,00 | 1,3235 | 191,60 | 251,30 | 250,10 | |
| 21. | Murisoja Risto | HaaAs | 238,20 | 1,3648 | 200,50 | 211,60 | 302,50 | |
| 22. | Huttunen Jouko | LSA | 251,67 | 1,4419 | 265,60 | 254,10 | 235,30 | |
| 23. | Tuovinen Kauko | IA | 253,53 | 1,4526 | 323,50 | 301,80 | 135,30 | |
| 24. | Puutio Voitto | LMS | 259,27 | 1,4855 | 222,40 | 215,60 | 339,80 | |
| 25. | Marjakangas Eero | KalMy | 262,27 | 1,5027 | 213,60 | 254,90 | 318,30 | |
| 26. | Välkkilä Arvi | LSA | 262,63 | 1,5048 | 334,50 | 224,50 | 228,90 | |
| 27. | Murisoja Eija | HaaAs | 269,23 | 1,5426 | 213,00 | 237,90 | 356,80 | |
| 28. | Raudaskoski Jari | P-Ha | 274,30 | 1,5716 | 210,70 | 241,30 | 370,90 | |
| 29. | Vaarasto Väinö | VäVi | 274,70 | 1,5739 | 296,50 | 305,50 | 222,10 | |
| 30. | Välkkilä Sami | LSA | 276,50 | 1,5842 | 321,20 | 211,10 | 297,20 | |
| 31. | Parkkali Kalevi | SMY | 295,30 | 1,6919 | 274,10 | 224,80 | 387,00 | |
| 32. | Majahalme Timo | KajA | 326,57 | 1,8711 | 337,20 | 251,80 | 390,70 | |
| 33. | Ojala Juhani | VäVi | 354,27 | 2,0298 | 726,40 | 145,10 | 191,30 | |
| 34. | Hirvelä Asko | LSA | 425,40 | 2,4374 | 821,90 | 245,40 | 208,90 | |
| UL 300 m+ 600m | ||||||||
|
300 m |
+ | 600 m | yht. | |||||
| Sij. | Nimi | Seura |
(mm) |
(mm) |
(mm) |
|||
| 1. | Staaf Markku | VäVi | 49,30 | + | 117,07 | 166,37 | ||
| 2. | Nissilä Tommi | LMS | 46,93 | + | 145,27 | 192,20 | ||
| 3. | Nissilä Tuomo | LMS | 51,10 | + | 152,10 | 203,20 | ||
| 4. | Lindroos Reijo | LaiA | 58,70 | + | 170,63 | 229,33 | ||
| 5. | Ollila Jari | HaaAs | 44,90 | + | 184,63 | 229,53 | ||
| 6. | Hytönen Reijo | ÄäA | 49,30 | + | 182,20 | 231,50 | ||
| 7. | Mukari Jorma | VäVi | 50,10 | + | 188,57 | 238,67 | ||
| 8. | Välioja Veikko | HaaAs | 69,07 | + | 172,60 | 241,67 | ||
| 9. | Kesänen Seppo | HaaAs | 56,20 | + | 190,83 | 247,03 | ||
| 10. | Taipalus Tapio | LaiA | 81,77 | + | 165,47 | 247,24 | ||
| 11. | Kinnunen Jouko | ÄäA | 48,37 | + | 206,53 | 254,90 | ||
| 12. | Pitkälä Tauno | ÄhAs | 75,17 | + | 180,33 | 255,50 | ||
| 13. | Paananen Esa | KajA | 60,67 | + | 201,70 | 262,37 | ||
| 14. | Söderholm Juha | KSA | 64,10 | + | 205,60 | 269,70 | ||
| 15. | Kotamäki Esa | LSA | 63,07 | + | 211,23 | 274,30 | ||
| 16. | Häyhä Erkki | LSA | 67,53 | + | 216,40 | 283,93 | ||
| 17. | Kotamäki Heikki | LSA | 58,40 | + | 231,00 | 289,40 | ||
| 18. | Kaarta Veikko | KalMy | 67,20 | + | 224,20 | 291,40 | ||
| 19. | Kurunsaari Reijo | LSA | 76,70 | + | 223,50 | 300,20 | ||
| 20. | Murisoja Risto | HaaAs | 63,13 | + | 238,20 | 301,33 | ||
| 21. | Huttunen Jouko | LSA | 61,10 | + | 251,67 | 312,77 | ||
| 22. | Murisoja Eija | HaaAs | 51,30 | + | 269,23 | 320,53 | ||
| 23. | Raudaskoski Jari | P-Ha | 46,27 | + | 274,30 | 320,57 | ||
| 24. | Mariakangas Eero | KalMy | 62,67 | + | 262,27 | 324,94 | ||
| 25. | Puutio Voitto | LMS | 71,53 | + | 259,27 | 330,80 | ||
| 26. | Tuovinen Kauko | IA | 79,00 | + | 253,53 | 332,53 | ||
| 27. | Välkkilä Arvi | LSA | 90,37 | + | 262,63 | 353,00 | ||
| 28. | Parkkali Kalevi | SMY | 60,67 | + | 295,30 | 355,97 | ||
| 29. | Ojala Juhani | VäVi | 41,87 | + | 354,27 | 396,14 | ||
| 30. | Vaarasto Väinö | VäVi | 128,67 | + | 274,70 | 403,37 | ||
| 31. | Välkkilä Sami | LSA | 149,00 | + | 276,50 | 425,50 | ||
| 32. | Hirvelä Asko | LSA | 66,13 | + | 425,40 | 491,53 | ||