浜様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様融
POLAR GP 2004 - EUROPEAN SHOTGUN CUP TOURNAMENT
Lahti - Hollola 22.-23.5.2004 SKEET
藩様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様夕
Luokka JM VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 101 SUSTSOV ALEKSANDER EST 23 19 24 23 23 112 +21=133
2 160 HUKKANEN VILLE IA 24 22 24 20 22 112 +20=132
3 141 LOUHELAINEN JESSE LAS 24 23 20 19 20 106 +20=126
4 134 KSSI OSKARI LL 19 21 22 21 21 104 +19=123/ 2
5 145 PIETARILA VESA LHA 18 24 21 22 17 102 +21=123/ 1
6 150 RIIHIMKI JUHO AEM 20 21 21 21 19 102 +18=120
7 111 KUJALA TOMMI YMS 21 18 18 21 23 101
8 148 PELTONEN MIIKKA HE 18 22 22 20 18 100
9 126 LOUKO KARI YMS 18 19 22 16 18 93
10 138 HANSKI MARKUS AEM 19 17 22 58
Luokka M VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 149 HONKA RAULI OSH 24 24 25 24 24 121 +22=143
2 167 INESHIN ANDREI EST 23 24 24 22 23 116 +25=141/ 8
3 152 LAMMINMKI VESA PHA 25 22 25 23 23 118 +23=141/ 7
4 112 HIMANKA JANNE HIMS 21 25 22 23 25 116 +24=140
5 121 LAUTAMATTI VESA AEM 25 22 23 24 21 115 +22=137/ 2
6 117 PAANANEN JUKKA KEAMS 25 22 24 21 24 116 +21=137/ 1
7 155 KUTILA SAMI LHA 22 24 23 23 23 115
8 109 VILJANEN MARKKU SA 23 25 23 23 21 115
9 166 ASPHOLM TOMI JSF 21 25 23 22 23 114
9 137 LEHTONEN SEPPO OSH 24 21 23 23 23 114
9 156 RUUHIKORPI ANTERO SA 22 24 23 22 23 114
9 128 VALJAKKA PANU MA 24 23 21 24 22 114
13 144 ROSENBERG MAX HYMA 24 24 23 20 22 113
14 102 HAMONEN ARTO MA 23 23 22 22 22 112
14 123 KARLUND JARI PHA 20 23 22 24 23 112
14 107 KRN TATU HYMA 23 23 23 22 21 112
14 113 PELTOLA ISMO JMS 23 23 22 22 22 112
14 153 VALKEAP陳 TUOMO SSG 23 22 22 20 25 112
19 151 LEHTSAAR ALAR EST 21 20 23 23 24 111
19 119 REPOLA PETRI OSH 22 21 23 22 23 111
21 168 HEIKKIL JUKKA LHA 22 23 21 20 24 110
21 105 BERG STAFFAN PSPA 23 20 21 23 23 110
23 157 LEINONEN JUKKA NOSA 23 24 19 22 21 109
24 103 EMT MIKAEL JSF 21 24 20 21 22 108
24 158 KORPI KARRI SSG 23 20 21 22 22 108
24 171 LAITINEN TIMO SSG 24 23 22 17 22 108
24 132 WESTMAN MARKKU LHA 23 21 21 19 24 108
28 104 KARASMAA HARRI HAS 20 21 23 22 21 107
28 125 NIKANDER ESA CAL12 20 22 21 21 23 107
28 108 PIETARILA PAULI LHA 24 20 19 22 22 107
31 131 JRVINEN HEIKKI HYMA 23 22 18 19 24 106
31 120 MIKKONEN KARI KESA 20 22 23 19 22 106
31 122 VAINOLA IVAR EST 20 23 23 17 23 106
34 170 VYRYNEN RISTO NOSA 22 21 22 16 21 102
35 127 VIRTANEN KEIJO SSG 20 17 20 20 24 101
36 172 KERBLOM LENNART SSF 21 17 20 22 19 99
37 142 HYTTI KALLE He 22 22 18 16 18 96
37 143 KARASMAA JARI HAS 16 21 22 14 23 96
39 135 LIIMATTA JAAKKO NOSA 18 20 15 21 20 94
40 139 DRUZ SERGEI EST 18 17 20 20 17 92
41 146 NYROOS VEIKKO SA 20 16 19 17 14 86
42 133 HIRVONEN JAN SA 22 17 17 56
43 165 WESSMAN JUHA SMY 19 23 42
Luokka M55 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 110 VERTANEN PEKKA RAM 20 21 19 24 23 107 +21=128
2 129 ROSENBERG BENGT JSF 21 21 22 19 22 105 +22=127/ 2
3 136 SAARI PENTTI SUMA 20 20 20 23 22 105 +22=127/ 1
4 116 JAAKKOLA LAURI NOSA 20 23 20 19 20 102 +23=125
5 147 JUSSILAINEN REINO LL 17 24 22 21 18 102 +21=123
6 154 HAAPANIEMI HANNU PHA 19 20 22 21 22 104 +16=120
7 115 HACKLIN JORMA LL 19 15 22 19 21 96
8 130 SOINI PEKKA HAS 19 19 15 19 22 94
9 159 NUOTIO OLLI PHA 19 17 19 18 20 93
Luokka W VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 163 LEPOMKI MAARIT SA 21 23 23 67 +22= 89
2 162 HEINONEN MARJUT HAAS 23 22 19 64 +21= 85
3 161 VOUTILAINEN-SAARI E. SUMA 19 18 19 56 +15= 71
4 164 GRAHN JAANA LHA 14 17 19 50 +18= 68
Luokka M JOUKKUEKILPAILU LOPPUTULOS
**********
Joukkue Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos Yht Sija
OSH HONKA RAULI OSH 24 24 25 24 24 121 346 1
LEHTONEN SEPPO 24 21 23 23 23 114
REPOLA PETRI 22 21 23 22 23 111
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 70 66 71 69 70 346
L-HA KUTILA SAMI LHA 22 24 23 23 23 115 332 2
HEIKKIL JUKKA 22 23 21 20 24 110
PIETARILA PAULI 24 20 19 22 22 107
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 68 67 63 65 69 332
JSF ASPHOLM TOMI JSF 21 25 23 22 23 114 327 3
EMT MIKAEL 21 24 20 21 22 108
ROSENBERG BENGT 21 21 22 19 22 105
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 63 70 65 62 67 327
SSG VALKEAP陳 TUOMO SSG 23 22 22 20 25 112 321 4
LAITINEN TIMO 24 23 22 17 22 108
VIRTANEN KEIJO 20 17 20 20 24 101
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 67 62 64 57 71 321
SA VILJANEN MARKKU SA 23 25 23 23 21 115 315 5
RUUHIKORPI ANTERO 22 24 23 22 23 114
NYROOS VEIKKO 20 16 19 17 14 86
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 65 65 65 62 58 315
浜様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様融
POLAR GP 2004 - EUROPEAN SHOTGUN CUP TOURNAMENT
Lahti - Hollola 22.-23.5.2004 TRAP
藩様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様夕
Luokka JM VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 2 HELIN ANTTI MKMS 15 21 21 22 22 101 +21=122
2 46 KINNUNEN JESSE SSG 21 18 18 22 18 97 +23=120
3 76 VILEN TERO SSG 12 20 19 14 20 85 +19=104
Luokka M VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 15 KULL ANDRES OSU 22 24 23 25 23 117 +23=140
2 70 VITALI HENRIKKI MKMS 22 23 23 24 20 112 +24=136
3 17 SAALISTE URMAS EST 23 23 22 21 23 112 +23=135
4 37 JAANSALU HEIKKI EST 20 24 21 24 23 112 +20=132/ 7
5 39 SETL OSMO HALSMS 23 23 22 20 23 111 +21=132/ 6
6 31 YLIKANGAS PEKKA KANNA 20 23 21 22 23 109 +23=132/ 3
7 77 RM RISTO LAS 24 22 20 20 23 109
8 73 KORANDER HEIKKI VIHA 23 22 20 22 22 109
9 3 VAINIO RAMI MKMS 22 23 20 22 21 108
10 6 YLIKANGAS MAUNO KANNA 23 21 21 21 21 107
11 79 KESKIPASMA HENRI OSU 23 19 21 21 22 106
12 33 KIRVESMKI JANNE KARMAS 22 21 19 19 24 105
12 69 NUMMELA MATTI LAS 19 22 21 23 20 105
12 63 TRNROOS SEPPO LAS 19 22 21 21 22 105
15 83 HELIN VOITTO MKMS 21 22 21 23 17 104
15 30 KETTUNEN MIKKO NMA 23 19 20 21 21 104
15 21 PIRTTISALO ANTTI RMY 22 25 19 17 21 104
18 74 JAAKKOLA ESA LHA 18 25 20 18 22 103
18 58 MIROMKI TUOMAS OSU 21 16 21 22 23 103
18 85 VILEN KARI SSG 20 23 20 18 22 103
18 25 VIROLAINEN ANTTI LAS 19 23 22 17 22 103
22 57 LAITINEN VILLE LAS 18 19 21 22 22 102
22 47 NUMMELA PETRI LAS 22 23 18 15 24 102
24 11 MTTL? JUHA-PEKKA KARMAS 21 17 20 20 23 101
25 1 RAUMA JOUKO LAS 19 19 20 20 22 100
25 36 TRNROOS VESA OSU 19 23 18 17 23 100
27 62 KINNUNEN ERKKI SSG 20 19 20 21 19 99
27 64 MYLLYL MIKA HALSMS 20 19 21 20 19 99
29 87 KYYRNEN MIRKA HALSMS 23 20 13 21 21 98
29 22 LAURILA OLLI HYMA 19 18 24 17 20 98
29 54 LEHTONEN ARI LAS 19 20 22 17 20 98
32 44 ANTTILA PAUL CAL12 20 21 20 17 19 97
32 41 BOREN PEKKA RMY 21 18 20 18 20 97
32 71 PALO PETRI SSG 20 19 23 18 17 97
32 10 TAKALA JUKKA TRAP73 18 18 22 21 18 97
36 68 GUSTAFSSON PEKKA LAS 17 20 21 19 19 96
37 52 KNUUTI SAKARI LHA 16 23 20 19 16 94
38 80 NIEMINEN ARI PHA 19 18 17 21 16 91
39 20 KALLIO JUHANI PHA 20 13 19 22 15 89
39 53 KAUKINEN RISTO LOA 17 19 16 19 18 89
39 42 KLEMETTI AARNE LOA 17 20 15 21 16 89
42 55 NIEMI TAUNO CAL12 16 17 15 20 20 88
42 56 SVAHN HEIKKI SSG 19 19 19 12 19 88
44 51 KYYRNEN MARKO HALSMS 14 20 21 14 16 85
45 65 FORSSTRM TEUVO MKMS 18 18 14 18 16 84
46 43 TIHTONEN PERTTI MKMS 16 19 16 16 13 80
47 35 OKSANEN MIKA LAS 11 16 14 15 17 73
48 26 TIHTONEN MATTI MKMS 17 15 19 16 67
49 72 VALLI SEPPO SSG 11 13 19 43
Luokka M55 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 75 FINNBERG GUY SSG 20 20 22 23 23 108 +21=129
2 18 PAASELA AIMO RASSI 20 21 23 23 20 107 +19=126
3 81 KESKITALO HEIKKI LAS 21 21 20 21 22 105 +20=125
4 28 MALMGREN ERKKI VIHA 23 21 20 18 18 100 +24=124
5 34 NIKANDER RAIMO CAL12 20 19 23 19 22 103 +17=120
6 16 PARANTAINEN HEIKKI TRAPA 17 22 21 17 20 97 +20=117
7 60 RYTKNEN KALEVI MKMS 21 20 19 19 17 96
8 24 NIKULAINEN URPO SMY 19 16 19 18 20 92
9 23 AHLROTH RAIMO LOA 18 20 17 19 18 92
10 61 LAPPETELINEN TAUNO CAL12 17 15 17 18 22 89
11 8 SOINI PENTTI RASSI 14 19 21 17 17 88
12 50 AHOLA TAPIO RASSI 16 20 17 18 16 87
12 82 VIILORANTA ANTTI LAS 17 18 17 17 18 87
14 67 KAHELIN HEIKKI CAL12 18 18 12 15 19 82
15 88 LINDEGREN MATTI K64 14 15 18 9 17 73
16 84 SUNDELIN MATTI LAS 15 10 17 42
Luokka W VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 5 PUSILA SATU NMA 19 22 19 22 24 106 +21=127/ 3
2 19 MKEL-NUMMELA SATU OSU 23 18 20 61 +20= 81/ 4
3 66 GUDZINEVICIUTE DAINA LTU 23 16 22 61 +19= 80
4 32 VEROMAA MOPSI SSG 19 18 19 56 +18= 74
5 40 MAUNULA MARJA OSU 14 18 14 46 +18= 64
6 7 PIRI MIA SSG 10 14 17 41 +14= 55
7 27 MEHTONEN SIRPA SUMA 10 16 15 41
8 59 KLEMETTI URSULA LOA 7 8 15 30
Luokka M JOUKKUEKILPAILU LOPPUTULOS
**********
Joukkue Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos Yht Sija
OSU
KULL ANDRES OSU 22 24 23 25 23
117 320 1
MIROMKI TUOMAS 21 16 21 22 23
103
TRNROOS VESA 19 23 18 17 23
100
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 62 63 62 64 69
320
LAS 1
RM RISTO LAS 24 22 20 20 23
109 316 2
TRNROOS SEPPO 19 22 21 21 22
105
NUMMELA PETRI 22 23 18 15 24
102
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 65 67 59 56 69
316
LAS 2
NUMMELA MATTI LAS 19 22 21 23 20
105 306 3
VIROLAINEN ANTTI 19 23 22 17 22
103
LEHTONEN ARI 19 20 22 17 20
98
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 57 65 65 57 62
306
SSG 1
VILEN KARI SSG 20 23 20 18 22
103 299 4
KINNUNEN ERKKI 20 19 20 21 19
99
PALO PETRI 20 19 23 18 17
97
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 60 61 63 57 58
299
HalsMS
SETL OSMO HALSMS 23 23 22 20 23
111 294 5
KYYRNEN MIRKA 23 20 13 21 21
98
KYYRNEN MARKO 14 20 21 14 16
85
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 60 63 56 55 60
294
LAS 3
LAITINEN VILLE LAS 18 19 21 22 22
102 280 6
OKSANEN MIKA 11 16 14 15 17
73
KESKITALO HEIKKI 21 21 20 21 22
105
浜様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様融
POLAR GP 2004 - EUROPEAN SHOTGUN CUP TOURNAMENT
Lahti - Hollola 21.5.2004 2-TRAP
藩様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様1/4
Luokka M VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 Tulos
1 6 OLKKONEN JOONAS LAS 43 39 47 129 +41=170
2 4 SCHANZ WALDEMAR GER 41 37 44 122 +45=167
3 2 MKITALO MIKKO SASA 40 45 41 126 +40=166
4 11 ANTTONEN JUSSI OSU 38 44 40 122 +41=163
5 3 KYLINEN SIMO OSU 37 42 41 120 +38=158
6 5 KNSL KIM KPV 37 41 37 115 +36=151
7 8 OLKKONEN SAULI LAS 36 38 39 113
8 12 VUORI KALLE OSU 27 34 20 81
Luokka JM VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 Tulos
1 1 VALTONEN MARKUS MKMS 35 38 30 103 +33=136
2 7 KAASALAINEN VILLE OSU 33 31 34 98 +33=131
Luokka M55 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 Tulos
1 10 OLKKONEN HANNU LAS 28 28 31 87 +27=114
2 9 SUNDELIN MATTI LAS 14 19 24 57 +20= 77
Luokka W VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 Tulos
1 16 BCKLUND JAANA OSU 30 31 28 89 +29=118
2 17 ANTIKAINEN NOORA OSU 28 24 27 79 +30=109
3 14 MKEL-NUMMELA SATU OSU 28 29 23 80 +26=106
4 13 VEROMAA MOPSI SSG 29 25 25 79 +24=103
5 15 PIRI MIA SSG 14 18 12 44 +12= 56