ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º º
º XXI Sako- Beretta Grand Prix Skeet º
º KOKKOVUORI LEMPÄÄLÄ 3.-4.7.2004 º
º º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍŒ
Luokka N VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 68 DEBBY GREGORY GBR 20 20 21 23 18 102
2 30 SCHWARTING WIEBKE GER 11 7 8 10 7 43
Luokka Y VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 119 INESHIN ANDREI EST 24 24 23 24 24 119 +24=143
2 116 VOUTILAINEN PEKKA SUMA 24 22 24 24 21 115 +24=139/ 3
3 58 BUCHHEIM RALF GER 24 22 22 23 24 115 +24=139/ 2
4 81 IKOLA HEIKKI SMS 24 25 25 23 20 117 +20=137/ 6
5 74 JÄRVINEN HEIKKI HyMA 22 24 23 24 24 117 +20=137/ 5
6 101 ROSENBERG MAX HyMA 23 24 21 24 23 115 +18=133
7 92 KUTILA SAMI L-HA 22 24 24 22 23 115
8 36 LANTTA ATTE K-SHA 23 24 24 22 22 115
9 46 HARTIKAINEN TIMO KontU 23 24 21 24 22 114
10 118 HAMONEN ARTO MA 23 23 24 21 22 113
10 102 RUUHIKORPI ANTERO SA 21 24 24 23 21 113
10 63 VIRTANEN PETRI SMS 24 22 22 23 22 113
10 11 VÄHÄNIEMI PASI HoSA 23 23 25 21 21 113
14 62 LANKANEN TIMO HAS 24 22 21 22 23 112
14 33 VALJAKKA PANU MA 25 25 21 20 21 112
16 111 HIMANKA JANNE HiMS 24 23 23 21 20 111
16 32 KIVILUOMA VILLE P-HA 22 22 21 24 22 111
18 19 HYTTI KALLE HE 23 21 23 22 21 110
18 41 NIEMINEN JUHA EuSA 25 20 23 22 20 110
20 113 EMTÖ MIKAEL JSF 24 23 22 19 21 109
20 13 HÄRMÄLÄ JANNE JSF 25 22 21 19 22 109
20 82 PIETARILA PAULI L-HA 21 20 24 21 23 109
20 72 VALKEAPÄÄ TUOMO SSG 22 22 19 23 23 109
20 18 VIRTANEN KEIJO SSG 24 22 24 20 19 109
20 5 ÅBERG STAFFAN PS-PA 23 22 20 22 22 109
26 88 KÄRNÄ TATU HyMA 22 23 21 20 22 108
26 91 NIEMINEN TERO SA 22 22 23 19 22 108
26 70 TYRVÄINEN JARI KeSA 23 21 22 18 24 108
26 110 VILJANEN MARKKU SA 23 21 22 23 19 108
30 23 KARLUND JARI P-HA 21 21 24 21 20 107
30 9 KAUPPINEN ARI MSA 24 20 22 21 20 107
30 86 KORPI KARRI SSG 21 19 22 22 23 107
30 45 MAHLAMÄKI VISA KAMS 20 23 22 22 20 107
30 95 MATIKAINEN JUKKA NoSA 20 22 20 22 23 107
30 48 MIKKONEN KARI KeSA 22 22 21 21 21 107
30 115 PERÄMÄKI SIMO SMS 21 22 20 21 23 107
30 14 RAHIKAINEN PEKKA KeSA 21 24 23 22 17 107
30 43 WESTMAN JUHA SMY 22 23 21 20 21 107
39 65 HACKLIN JAAKKO L-HA 22 20 22 21 21 106
39 40 HEIKKILÄ JUKKA L-HA 22 21 22 20 21 106
39 39 LEVANDER ARTO MKMS 22 19 23 20 22 106
39 90 MATTILA AKI VamSA 21 23 21 20 21 106
39 60 NISSILÄ JUHA JSF 21 23 21 18 23 106
39 71 VÄYRYNEN RISTO NoSA 20 21 21 23 21 106
45 17 LIIMATTA JAAKKO NoSA 21 21 21 21 21 105
45 87 VAINOLA IVAR EST 20 22 20 22 21 105
47 61 TIAINEN JANNE SMY 24 21 20 22 17 104
47 103 WESMAN MARKKU L-HA 23 17 21 21 22 104
49 52 DRUZ SERGEI EST 18 22 22 20 21 103
50 107 SELINUMMI KARI HyMA 21 21 24 16 20 102
51 28 HIETA JARMO VamSA 20 21 18 18 24 101
52 59 HEIKKILÄ ERKKI SA 20 20 20 19 20 99
52 79 NYROOS VEIKKO SA 20 20 20 21 18 99
54 25 HIETAMÄKI JANNE P-HA 19 18 18 21 21 97
55 97 KEIKKO PEKKA VamSA 18 22 21 17 18 96
55 56 VISURI MIKA VamSA 19 22 17 18 20 96
57 55 VATANEN ESKO SMY 23 20 16 17 18 94
58 98 LÖNNGVIST TOMMI Trap-73 22 15 14 16 17 84
59 24 JOHANSSON SAKARI HyMA 14 17 14 45
Luokka Y20 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 12 HUKKANEN VILLE IA 23 22 24 21 22 112 +24=136
2 16 RINTALA MIIKKA KSA 24 22 21 22 20 109 +23=132
3 51 LESKINEN LAURI SSG 23 22 22 19 24 110 +21=131/ 4
4 22 HAARANEN MIKKO Kontu 22 23 21 22 21 109 +22=131/ 3
5 20 SUSTSOV ALEKSANDR EST 23 22 21 22 20 108 +20=128
6 99 PIETARILA VESA L-HA 22 22 21 22 20 107 +16=123
7 117 KÖSSI OSKARI LL 21 22 23 20 21 107
8 38 LOUKO KARI YMS 20 23 25 18 19 105
9 105 PELTONEN MIIKKA HE 24 22 21 17 20 104
10 64 KUJALA TOMMI YMS 14 19 20 21 22 96
11 3 AALTONEN RIKU HyMA 15 18 17 15 19 84
Luokka Y50 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 4 KORTELAINEN RAUNO IEM 23 24 24 24 22 117 +22=139
2 31 WILLMAN HANNU SA 22 24 23 22 24 115 +21=136
3 112 PELTOLA ISMO JMS 23 22 21 20 23 109 +24=133
4 37 NUOTIO OLLI P-HA 22 23 21 22 22 110 +21=131
5 76 ROSSI URHO VamSA 23 21 20 22 23 109 +20=129/ 5
6 42 SÄRKKÄ PENTTI IEM 22 21 22 23 20 108 +21=129/ 6
7 54 OJANEN HARTTE HyMA 19 23 21 22 23 108
8 6 HYTÖNEN EINO Ä?A 20 21 22 21 23 107
9 96 LILJANOKSA PEKKA HyMA 19 22 22 22 21 106
9 57 RILEY JON GBR 20 19 23 21 23 106
11 50 JAAKKOLA LAURI NoSA 21 25 19 20 20 105
12 53 RANTANEN EERO P-HA 21 19 21 21 20 102
12 80 ROSENBERG BENGT JSF 21 20 22 15 24 102
12 35 SOINI PEKKA HAS 23 23 20 19 17 102
15 67 TUOMINEN MARKKU SMY 23 21 20 16 21 101
16 89 ARVONEN EINO LL 21 19 22 23 15 100
17 77 COUSINS ADRIAN GBR 20 20 20 16 22 98
18 78 SCHWARTING GEORG GER 21 22 15 22 17 97
19 66 HAARANEN OLAVI IEM 23 18 19 15 19 94
19 34 KOKKINEN ANTERO ViitA 18 19 21 18 18 94
19 29 MAIDMENT DANNY GBR 20 16 20 18 20 94
22 44 LAHTINEN PENTTI MSA 19 14 21 19 18 91
22 49 VIHAVAINEN JOUKO RUMA 17 16 20 18 20 91
24 15 SAARI PENTTI SUMA 20 20
Luokka Y60 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 108 SYRJÄNEN TOIVO SA 20 20 23 20 21 104 +23=127
2 2 MÄKELÄ OSSI SA 21 20 21 20 21 103 +20=123
3 27 VALO RISTO RSA 15 20 23 19 23 100 +20=120
4 8 NURMENTAUS KALEVI SMY 20 22 18 17 21 98 +19=117
5 75 JUSSILAINEN REINO LL 18 17 22 21 17 95 +18=113
6 69 RANTANEN MATTI P-HA 19 18 18 16 19 90 +20=110
7 85 MÄKELÄ ANTTI NoSA 18 16 18 20 16 88
8 104 NIEMINEN MARTTI EuSA 20 18 19 16 14 87
9 26 OJANPERÄ VOITTO LL 20 16 17 16 12 81
10 1 KAUPPILA ESKO P-HA 16 14 17 12 16 75
11 7 TAPANOSILTA SAMULI SA 15 19 17 51
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º º
º XXI Sako- Beretta Grand Prix Skeet º
º KOKKOVUORI LEMPÄÄLÄ 3.-4.7.2004 º
º º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍŒ
Luokka Y JOUKKUEKILPAILU LOPPUTULOS
**********
Joukkue Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos Yht Sija
HyMA JÄRVINEN HEIKKI HyMA 22 24 23 24 24 117 340 1
ROSENBERG MAX 23 24 21 24 23 115
KÄRNÄ TATU 22 23 21 20 22 108
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 67 71 65 68 69 340
SMS IKOLA HEIKKI SMS 24 25 25 23 20 117 337 2
VIRTANEN PETRI 24 22 22 23 22 113
PERÄMÄKI SIMO 21 22 20 21 23 107
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 69 69 67 67 65 337
SA RUUHIKORPI ANTERO SA 21 24 24 23 21 113 329 3
NIEMINEN TERO 22 22 23 19 22 108
VILJANEN MARKKU 23 21 22 23 19 108
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 66 67 69 65 62 329
L-HA2 KUTILA SAMI L-HA 22 24 24 22 23 115 327 4
HACKLIN JAAKKO 22 20 22 21 21 106
HEIKKILÄ JUKKA 22 21 22 20 21 106
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 66 65 68 63 65 327
SSG VALKEAPÄÄ TUOMO SSG 22 22 19 23 23 109 326 5
KORPI KARRI 21 19 22 22 23 107
LESKINEN LAURI 23 22 22 19 24 110
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 66 63 63 64 70 326
KeSA TYRVÄINEN JARI KeSA 23 21 22 18 24 108 322 6
MIKKONEN KARI 22 22 21 21 21 107
RAHIKAINEN PEKKA 21 24 23 22 17 107
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 66 67 66 61 62 322
L-HA PIETARILA PAULI L-HA 21 20 24 21 23 109 320 7
WESMAN MARKKU 23 17 21 21 22 104
PIETARILA VESA 22 22 21 22 20 107
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 66 59 66 64 65 320
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º º
º XXI Sako- Beretta Grand Prix Trap º
º KOKKOVUORI LEMPÄÄLÄ 3.-4.7.2004 º
º º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍŒ
Luokka Y VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 201 VITALI HENRIKKI MKMS 23 23 23 24 22 115 +25=140
2 247 SAALISTE URMAS EST 23 24 25 23 21 116 +21=137
3 216 KULL ANDERS OSU 22 22 25 23 24 116 +20=136
4 218 KORPELA JANNE PSF 23 23 21 22 22 111 +22=133
5 234 KALLIO JUHANI P-HA 21 21 23 22 21 108 +22=130
6 231 LAITINEN VILLE LAS 18 24 22 23 20 107 +20=127
7 205 OJALA MARKO IlmA 20 19 22 24 22 107
8 250 MANNINEN HEIMO MA 23 21 21 19 22 106
9 255 VAINIO RAMI MKMS 23 18 23 23 19 106
10 254 KORANDER HEIKKI VihA 22 21 22 19 21 105
10 261 RAUMA JOUKO LAS 20 21 20 21 23 105
12 215 KNUUTI SAKARI L-HA 22 19 20 23 20 104
13 274 YLIKANGAS PEKKA KannA 20 21 22 19 21 103
14 286 PIRILÄ HARRI IlmA 22 23 18 22 17 102
14 230 SETÄLÄ OSMO HalsMS 20 23 17 22 20 102
14 206 TIHTONEN MATTI MKMS 21 20 18 23 20 102
14 238 YLIKANGAS MAUNO KannA 22 23 17 19 21 102
18 245 AALTO KEIJO PHC 20 19 23 19 20 101
19 252 NIEMI TAUNO CAL 12 21 22 19 20 18 100
19 259 NISSILÄ TIMO RMY 21 21 19 19 20 100
19 273 SVAHN HEIKKI SSG 19 20 23 22 16 100
22 213 MIKKONEN KARI OMAS 19 17 22 21 20 99
23 242 SALIN JUKKA L-HA 21 22 20 16 19 98
23 226 TAKALA JUKKA Trap73 20 17 20 18 23 98
25 281 VANHATALO LEO LäSA 22 19 20 18 18 97
26 280 TANHUANPÄÄ PASI PHC 16 18 18 22 21 95
27 224 KYYRÖNEN MARKO HalsMS 17 19 17 22 19 94
28 222 ANTTILA PAUL CAl 12 21 17 20 19 16 93
28 210 ANTTILA TOMMI OSH 22 13 19 18 21 93
28 243 KESKIPASMA HENRI OSU 21 19 17 18 18 93
31 270 MAJANEN RAINER SSG 17 16 18 21 20 92
32 279 HOLOPAINEN JUHA SUMA 17 22 20 14 17 90
33 246 KLEMETTI AARNE LoA 20 16 18 20 15 89
34 236 KORPELA JENS PSF 13 15 22 20 17 87
34 200 VIROLAINEN ANTTI LAS 20 14 17 19 17 87
36 208 MUHONEN MIKKO KarMAS 17 18 35
Luokka Y20 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 237 VALTONEN MARKUS MKMS 20 20 16 17 22 95 +21=116
2 204 TUOMENOKSA ANTTI VihA 18 18 18 20 20 94 +21=115
3 276 VALTONEN MIIKKA MKMS 20 14 20 18 20 92 +22=114
4 221 JÄRVINEN VESA Trap-73 22 18 16 20 20 96 +17=113
5 256 MATIKAINEN VELI-MATI SSG 20 20 20 17 16 93 +17=110
6 233 SANTTI JESSE SiUra 14 19 20 22 14 89 +19=108
7 272 RUOTSALAINEN MIKA SA 17 17 18 18 18 88
8 227 GRANGVIST JONI IA 15 19 15 16 18 83
9 203 PELTOLA ARTO OSU 17 13 19 19 14 82
10 253 PÄRNÄNEN JOONAS SiUra 10 13 17 13 16 69
11 275 LAITINEN LAURI LAS 11 13 14 10 16 64
12 251 LAITINEN TUOMAS LAS 16 13 11 9 13 62
Luokka Y50 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 240 BISTER HARRI K-64 23 21 23 20 19 106 +22=128
2 217 SIIVONEN HEIKKI LAS 19 22 21 21 21 104 +21=125
3 268 LEHTONEN ARI LAS 20 21 21 21 22 105 +18=123
4 264 MALMGREN ERKKI VihA 22 19 22 20 20 103 +19=122
5 239 FINNBERG GUY SSG 20 17 20 23 20 100 +20=120
6 225 HONKAHARJU MATTI RMY 22 21 21 17 20 101 +18=119
7 265 VALTONEN TIMO MKMS 16 20 20 21 17 94
8 285 HÄMÄLÄINEN RISTO MA 16 19 17 20 17 89
9 219 TIHTONEN PERTTI MKMS 20 17 22 15 15 89
10 269 FORSTRÖM TEUVO MKMS 18 14 19 14 22 87
11 284 QVICK MATTI MKMS 18 18 14 17 18 85
12 262 KAHELIN HEIKKI CAL 12 15 18 17 11 18 79
13 235 SILVAN SEPPO VihA 15 15 16 16 16 78
14 202 VALLI SEPPO SSG 16 14 17 16 12 75
15 267 MAHLAMÄKI SEPPO SiUra 15 14 13 12 13 67
16 209 SEPPÄLÄ TUOMAS SSG 18 12 17 47
Luokka Y60 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 288 PAASELA AIMO Rassi 21 20 21 21 19 102 +19=121
2 211 MÄKINEN TAISTO YMS 20 20 21 20 18 99 +20=119/ 1
3 232 NIKANDER RAIMO CAL 12 16 19 19 23 22 99 +20=119
4 212 RYTKÖNEN KALEVI MKMS 19 21 16 17 22 95 +18=113
5 228 PARANTAINEN HEIKKI TrapA 19 19 19 18 18 93 +19=112
6 214 SAARI HEIKKI SMY 20 21 16 19 18 94 +17=111
7 257 AHOLA TAPIO Rassi 17 21 16 20 18 92
8 220 AHLROTH RAIMO LoA 15 22 22 18 14 91
9 241 NIKULAINEN URPO SMY 19 18 16 17 18 88
10 266 LAPPETELÄINEN TAUNO CAL 12 18 19 13 19 17 86
11 229 MATSINEN MARTTI Rassi 18 16 17 17 17 85
12 249 SOINI PENTTI Rassi 14 18 15 19 18 84
13 278 LINDEGREN MATTI K-64 19 16 17 15 14 81
Luokka N VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 293 PUSILA SATU NMA 21 22 22 65 +22= 87
2 294 VEROMAA MOPSI SSG 18 18 24 60 +22= 82
3 292 MEHTONEN SIRPA SUMA 10 19 14 43 +16= 59
4 291 KLEMETTI URSULA LoA 15 12 17 44 +14= 58
5 295 PIRI MIA SSG 14 13 14 41 +13= 54
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º º
º XXI Sako- Beretta Grand Prix Trap º
º KOKKOVUORI LEMPÄÄLÄ 3.-4.7.2004 º
º º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍŒ
Luokka Y JOUKKUEKILPAILU LOPPUTULOS
**********
Joukkue Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos Yht Sija
MKMS VITALI HENRIKKI MKMS 23 23 23 24 22 115 323 1
VAINIO RAMI 23 18 23 23 19 106
TIHTONEN MATTI 21 20 18 23 20 102
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 67 61 64 70 61 323
VIHA KORANDER HEIKKI VihA 22 21 22 19 21 105 286 2
MALMGREN ERKKI 22 19 22 20 20 103
SILVAN SEPPO 15 15 16 16 16 78
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 59 55 60 55 57 286
CAL-12 NIEMI TAUNO CAL 12 21 22 19 20 18 100 285 3
NIKANDER RAIMO 16 19 19 23 22 99
LAPPETELÄINEN TAUNO 18 19 13 19 17 86
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 55 60 51 62 57 285
SSG 1 MAJANEN RAINER SSG 17 16 18 21 20 92 285 4
MATIKAINEN VELI-MATI 20 20 20 17 16 93
FINNBERG GUY 20 17 20 23 20 100
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 57 53 58 61 56 285
Mkms VALTONEN MARKUS MKMS 20 20 16 17 22 95 281 5
VALTONEN MIIKKA 20 14 20 18 20 92
VALTONEN TIMO 16 20 20 21 17 94
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 56 54 56 56 59 281
SIURA SANTTI JESSE SiUra 14 19 20 22 14 89 225 6
PÄRNÄNEN JOONAS 10 13 17 13 16 69
MAHLAMÄKI SEPPO 15 14 13 12 13 67
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 39 46 50 47 43 225