| AM-kilpailut, Lounais-Suomi 3.-4.7.2004 Salo |
||||||||||
| Isopistooli Y |
||||||||||
| 1. | Pekka Keskinen | TSA | 94 | 94 | 93 | 97 | 98 | 93 | 569 | |
| 2. | Ismo Mäntysalo | V-SA | 91 | 93 | 97 | 94 | 99 | 93 | 567 | |
| 3. | Jouko Flemming | TSA | 92 | 92 | 91 | 96 | 95 | 93 | 559 | 146 |
| 4. | Keimo Korpioksa | SäSA | 94 | 87 | 94 | 98 | 95 | 91 | 559 | 143 |
| 5. | Keijo Uusitalo | SA | 93 | 94 | 93 | 94 | 90 | 91 | 555 | |
| 6. | Ari Valtonen | RSA | 90 | 94 | 94 | 93 | 95 | 88 | 554 | |
| 7. | Simo Rokka | TSA | 93 | 90 | 91 | 94 | 92 | 88 | 548 | |
| 8. | Jiri Kuukasjärvi | TSA | 87 | 91 | 96 | 89 | 91 | 90 | 544 | |
| 9. | Pär Landor | TSA | 85 | 84 | 87 | 78 | 85 | 77 | 496 | |
| Y50 | ||||||||||
| 1. | Jorma Rantanen | LL | 93 | 90 | 98 | 94 | 93 | 91 | 559 | |
| 2. | Tapio Kaitila | V-SA | 97 | 91 | 92 | 89 | 91 | 90 | 550 | 136 |
| 3. | Heikki Kotiranta | LL | 87 | 97 | 95 | 98 | 89 | 84 | 550 | 121 |
| 4. | Pekka Kähkönen | TSA | 86 | 94 | 88 | 89 | 97 | 95 | 549 | |
| 5. | Heikki Pakkalin | TSA | 86 | 92 | 91 | 90 | 92 | 90 | 541 | |
| 6. | Pentti Laihanen | SA | 94 | 96 | 90 | 89 | 78 | 93 | 540 | |
| 7. | Pekka Santanen | SA | 88 | 91 | 87 | 91 | 89 | 90 | 536 | |
| 8. | Martti Martélius | V-SA | 82 | 87 | 85 | 96 | 92 | 89 | 531 | |
| Y60 | ||||||||||
| 1. | Erkki Grönholm | V-SA | 92 | 93 | 88 | 86 | 85 | 94 | 538 | 123 |
| 2. | Tapani Koskinen | SA | 91 | 89 | 90 | 88 | 85 | 92 | 535 | |
| 3. | Erkki Mauno | TSA | 83 | 91 | 87 | 92 | 89 | 91 | 533 | |
| 4. | Kurt Wallden | TSA | 92 | 91 | 93 | 76 | 85 | 87 | 524 | |
| 5. | Keijo Himberg | V-SA | 89 | 90 | 88 | 83 | 94 | 78 | 522 | |
| 6. | Veikko Rautiainen | LL | 88 | 88 | 87 | 86 | 77 | 79 | 505 | |
| Y70 | ||||||||||
| 1. | Kalevi Terkola | SaSA | 86 | 85 | 85 | 83 | 74 | 81 | 494 | |
| Olympiapistooli |
||||||||||
| Y | ||||||||||
| 1. | Ari Valtonen | RSA | 94 | 88 | 86 | 91 | 93 | 89 | 541 | |
| 2. | Juhani Lukka | SA | 90 | 89 | 87 | 93 | 93 | 84 | 536 | |
| 3. | Jouko Flemming | TSA | 92 | 84 | 75 | 93 | 93 | 88 | 525 | |
| 4. | Aki Sund | RSA | 87 | 78 | 72 | 85 | 78 | 69 | 469 | |
| Y50 | ||||||||||
| 1. | Pentti Laihanen | SA | 92 | 91 | 90 | 93 | 88 | 88 | 542 | |
| 2. | Martti Martélius | V-SA | 87 | 85 | 87 | 92 | 80 | 57 | 488 | |
| Y60 | ||||||||||
| 1. | Lasse Nummi | SA | 90 | 92 | 73 | 89 | 84 | 71 | 499 | |
| Y70 | ||||||||||
| 1. | Pertti Lasikari | SA | 78 | 76 | 73 | 80 | 81 | 34 | 422 | |
| Pienoispistooli |
||||||||||
| Y | ||||||||||
| 1. | Eino Lähteenmäki | TSA | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 578 | 143 |
| 2. | Pekka Keskinen | TSA | 97 | 96 | 96 | 98 | 96 | 95 | 578 | 139 |
| 3. | Jouko Flemming | TSA | 99 | 95 | 89 | 98 | 98 | 94 | 573 | |
| 4. | Keimo Korpioksa | SäSA | 93 | 94 | 92 | 96 | 97 | 97 | 569 | |
| 5. | Ismo Mäntysalo | V-SA | 93 | 94 | 92 | 97 | 97 | 94 | 567 | |
| 6. | Mikko Tupala | SäSA | 90 | 94 | 91 | 95 | 95 | 96 | 561 | |
| 7. | Jiri Kuukasjärvi | TSA | 95 | 89 | 95 | 92 | 95 | 92 | 558 | |
| 8. | Ari Valtonen | RSA | 94 | 90 | 89 | 90 | 94 | 98 | 555 | |
| 9. | Simo Rokka | TSA | 92 | 87 | 93 | 90 | 92 | 92 | 546 | |
| 10. | Pär Landor | TSA | 83 | 83 | 88 | 87 | 89 | 91 | 521 | |
| 11. | Aki Sund | RSA | 85 | 86 | 85 | 84 | 88 | 80 | 508 | |
| Y15 | ||||||||||
| 1. | Klaus Kurki | KaA | 55 | 67 | 68 | 86 | 276 | |||
| Y17 | ||||||||||
| 1. | Henri Salmio | KaA | 83 | 86 | 90 | 91 | 91 | 88 | 529 | |
| Y50 | ||||||||||
| 1. | Heikki Kotiranta | LL | 94 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 577 | |
| 2. | Jorma Rantanen | LL | 94 | 93 | 95 | 99 | 97 | 96 | 574 | |
| 3. | Tapio Kaitila | V-SA | 93 | 97 | 95 | 95 | 96 | 94 | 570 | |
| 4. | Pentti Laihanen | SA | 95 | 90 | 93 | 91 | 94 | 97 | 560 | |
| 5. | Heikki Pakkalin | TSA | 91 | 91 | 89 | 91 | 93 | 97 | 552 | |
| 6. | Pekka Santanen | SA | 93 | 87 | 91 | 95 | 87 | 96 | 549 | |
| 7. | Martti Martélius | V-SA | 91 | 90 | 88 | 97 | 89 | 93 | 548 | |
| 8. | Pekka Kähkönen | TSA | 85 | 87 | 87 | 88 | 85 | 95 | 527 | |
| Y60 | ||||||||||
| 1. | Tapani Koskinen | SA | 96 | 90 | 96 | 96 | 96 | 93 | 567 | |
| 2. | Erkki Grönholm | V-SA | 96 | 92 | 94 | 90 | 96 | 91 | 559 | |
| 3. | Kurt Wallden | TSA | 89 | 91 | 87 | 93 | 95 | 86 | 541 | |
| 4. | Keijo Himberg | V-SA | 81 | 86 | 85 | 84 | 91 | 91 | 518 | |
| 5. | Kari Nyrhinen | RSA | 90 | 90 | 83 | 88 | 89 | 78 | 518 | |
| 6. | Veikko Rautiainen | LL | 90 | 85 | 93 | 75 | 87 | 86 | 516 | |
| 7. | Erkki Mauno | TSA | 76 | 81 | 95 | 84 | 80 | 90 | 506 | |
| Y70 | ||||||||||
| 1. | Kalevi Terkola | SaSA | 82 | 83 | 82 | 88 | 89 | 90 | 514 | |
| Urheilupistooli |
||||||||||
| N | ||||||||||
| 1. | Karoliina Keskitalo | SaSA | 94 | 97 | 94 | 91 | 96 | 95 | 567 | |
| 2. | Mirva Metsälä | TSA | 96 | 90 | 89 | 90 | 96 | 94 | 555 | |
| N50 | ||||||||||
| 1. | Tuula Hurskainen | SA | 93 | 87 | 92 | 94 | 92 | 89 | 547 | |
| Y20 | ||||||||||
| 1. | Mikael Metsälä | TSA | 91 | 92 | 90 | 95 | 98 | 91 | 557 | |
| Vakiopistooli |
||||||||||
| N | ||||||||||
| 1. | Tuula Hurskainen | SA | 86 | 93 | 91 | 87 | 85 | 86 | 528 | |
| 2. | Mirva Metsälä | TSA | 90 | 90 | 82 | 84 | 87 | 85 | 518 | |
| Y | ||||||||||
| 1. | Pekka Keskinen | TSA | 95 | 97 | 93 | 93 | 90 | 91 | 559 | |
| 2. | Mikko Ehrlund | TSA | 94 | 94 | 89 | 96 | 93 | 91 | 557 | |
| 3. | Jouko Flemming | TSA | 94 | 97 | 92 | 93 | 89 | 87 | 552 | |
| 4. | Eino Lähteenmäki | TSA | 95 | 93 | 93 | 91 | 87 | 92 | 551 | |
| 5. | Ismo Mäntysalo | V-SA | 93 | 97 | 87 | 89 | 85 | 91 | 542 | |
| 6. | Keimo Korpioksa | SäSA | 89 | 93 | 90 | 95 | 77 | 92 | 536 | |
| 7. | Jussi Vaahtovuo | TSA | 87 | 86 | 88 | 88 | 83 | 78 | 510 | |
| 8. | Ari Valtonen | RSA | 85 | 90 | 79 | 80 | 76 | 85 | 495 | |
| 9. | Aki Sund | RSA | 79 | 81 | 71 | 76 | 74 | 73 | 454 | |
| Y20 | ||||||||||
| 1. | Mikael Metsälä | TSA | 87 | 94 | 83 | 88 | 80 | 73 | 505 | |
| Y50 | ||||||||||
| 1. | Tapio Kaitila | V-SA | 95 | 93 | 95 | 94 | 81 | 94 | 552 | |
| 2. | Jorma Rantanen | LL | 90 | 98 | 86 | 92 | 92 | 84 | 542 | |
| 3. | Pentti Laihanen | SA | 91 | 96 | 85 | 92 | 85 | 92 | 541 | |
| 4. | Heikki Kotiranta | LL | 91 | 100 | 91 | 82 | 86 | 84 | 534 | |
| 5. | Pekka Kähkönen | TSA | 91 | 90 | 86 | 94 | 82 | 83 | 526 | |
| 6. | Martti Martélius | V-SA | 92 | 93 | 82 | 75 | 87 | 83 | 512 | |
| 7. | Heikki Pakkalin | TSA | 90 | 89 | 93 | 80 | 77 | 83 | 512 | |
| Y60 | ||||||||||
| 1. | Erkki Mauno | TSA | 87 | 87 | 81 | 87 | 75 | 85 | 502 | |
| 2. | Veikko Rautiainen | LL | 82 | 87 | 85 | 86 | 77 | 84 | 501 | |
| 3. | Kurt Wallden | TSA | 93 | 87 | 76 | 77 | 78 | 76 | 487 | |
| Y70 | ||||||||||
| 1. | Kalevi Terkola | SaSA | 86 | 82 | 77 | 55 | 72 | 87 | 459 | |
| Vapaapistooli |
||||||||||
| Y | ||||||||||
| 1. | Keimo Korpioksa | SäSA | 82 | 89 | 86 | 94 | 91 | 86 | 528 | |
| 2. | Seppo Mustonen | SA | 87 | 80 | 86 | 89 | 89 | 91 | 522 | |
| 3. | Harri Saarinen | SA | 83 | 84 | 80 | 90 | 86 | 84 | 507 | |
| 4. | Ismo Mäntysalo | V-SA | 82 | 77 | 84 | 84 | 95 | 82 | 504 | |
| 5. | Mikko Ehrlund | TSA | 80 | 77 | 86 | 80 | 87 | 82 | 492 | |
| Y50 | ||||||||||
| 1. | Heikki Kotiranta | LL | 90 | 90 | 89 | 90 | 84 | 89 | 532 | |
| 2. | Tapio Kaitila | V-SA | 90 | 87 | 89 | 90 | 88 | 81 | 525 | |
| 3. | Heikki Pakkalin | TSA | 85 | 89 | 79 | 83 | 91 | 90 | 517 | |
| 4. | Jorma Rantanen | LL | 88 | 86 | 81 | 87 | 87 | 86 | 515 | |
| 5. | Pentti Laihanen | SA | 82 | 85 | 89 | 85 | 83 | 81 | 505 | |
| Y60 | ||||||||||
| 1. | Erkki Mauno | TSA | 80 | 88 | 83 | 83 | 81 | 86 | 501 | |
| 2. | Kurt Wallden | TSA | 70 | 89 | 82 | 81 | 84 | 88 | 494 | |
| 3. | Esko Käki | A-SA | 84 | 77 | 82 | 86 | 75 | 87 | 491 | |
| 4. | Veikko Rautiainen | LL | 82 | 83 | 78 | 80 | 79 | 83 | 485 | |
| Y70 | ||||||||||
| 1. | Olli Vienola | L-75 | 84 | 81 | 75 | 81 | 75 | 71 | 467 | |
| Pienoiskivääri |
|||||||||||||||
| 3x40 Y | Tulos | ||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
| 1. | Heikki Ranne | SäSA | 99 | 100 | 98 | 100 | 92 | 93 | 89 | 88 | 92 | 97 | 97 | 94 | 1139 |
| 2. | Taneli Leppänen | V-SA | 96 | 96 | 94 | 97 | 93 | 92 | 89 | 91 | 95 | 98 | 94 | 89 | 1124 |
| 3. | Olli Kontu | L-75 | 96 | 99 | 97 | 94 | 95 | 91 | 89 | 96 | 92 | 91 | 91 | 96 | 1127 |
| 4. | Pekka Röppänen | SäSA | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 85 | 91 | 90 | 93 | 94 | 97 | 92 | 1125 |
| 5. | Juha Rinta-Keturi | SäSA | 99 | 99 | 99 | 97 | 88 | 87 | 85 | 81 | 94 | 97 | 95 | 94 | 1115 |
| 6. | Jan Nylund | TSA | 96 | 98 | 98 | 98 | 81 | 83 | 89 | 85 | 88 | 93 | 94 | 95 | 1098 |
| 7. | Pekka Nummelin | V-SA | 93 | 96 | 94 | 97 | 85 | 86 | 87 | 90 | 88 | 80 | 88 | 87 | 1071 |
| 3x20 | |||||||||||||||
| N | |||||||||||||||
| 1. | Jenni Ranta | RSA | 100 | 96 | 94 | 94 | 95 | 92 | 571 | ||||||
| N20 | |||||||||||||||
| 1. | Sanna Keskitalo | V-SA | 98 | 97 | 92 | 89 | 96 | 90 | 562 | ||||||
| 2. | Maria Keskitalo | V-SA | 97 | 92 | 84 | 85 | 89 | 89 | 536 | ||||||
| Y17 | |||||||||||||||
| 1. | Mikko Ollikainen | PuKu | 97 | 97 | 86 | 91 | 92 | 91 | 554 | ||||||
| Y50 | |||||||||||||||
| 1. | Heikki Ranne | SäSA | 100 | 96 | 91 | 89 | 95 | 96 | 567 | ||||||
| 2. | Mauri Röppänen | KaA | 99 | 99 | 85 | 90 | 95 | 96 | 564 | ||||||
| 3. | Pekka Röppänen | SäSA | 97 | 97 | 90 | 87 | 94 | 95 | 560 | ||||||
| 4. | Markku Haklin | SaSA | 97 | 95 | 88 | 93 | 94 | 93 | 560 | ||||||
| 5. | Jorma Röppänen | SäSA | 95 | 96 | 87 | 89 | 96 | 94 | 557 | ||||||
| 6. | Jarmo Engblom | TSA | 97 | 96 | 91 | 82 | 95 | 90 | 551 | ||||||
| 7. | Matti Sund | RSA | 100 | 94 | 83 | 75 | 92 | 91 | 535 | ||||||
| 8. | Hannu Majalahti | ParkA | 98 | 99 | 79 | 78 | 88 | 83 | 525 | ||||||
| Y60 | |||||||||||||||
| 1. | Olavi Sjöberg | TSA | 98 | 99 | 82 | 76 | 96 | 92 | 543 | ||||||
| 2. | Tapio Virtanen | V-SA | 95 | 99 | 78 | 82 | 95 | 93 | 542 | ||||||
| 3. | Johan Elfving | L-75 | 94 | 96 | 82 | 76 | 93 | 90 | 531 | ||||||
| 4. | Veli Korjus | TSA | 88 | 90 | 86 | 76 | 96 | 91 | 527 | ||||||
| 5. | Olavi Korkiakangas | TSA | 94 | 94 | 58 | 61 | 88 | 92 | 487 | ||||||
| Y70 | |||||||||||||||
| 1. | Mauri Ihattula | L-75 | 95 | 94 | 78 | 86 | 88 | 88 | 529 | ||||||
| 3x10 | |||||||||||||||
| Y15 | |||||||||||||||
| 1. | Sami Valkama | TSA | 97 | 87 | 93 | 277 | |||||||||
| Makuu | |||||||||||||||
| N | |||||||||||||||
| 1. | Jenni Ranta | RSA | 97 | 95 | 97 | 90 | 99 | 94 | 572 | ||||||
| N17 | |||||||||||||||
| 1. | Johanna Rinne | PuKu | 96 | 95 | 92 | 92 | 96 | 94 | 565 | ||||||
| N20 | |||||||||||||||
| 1. | Sanna Keskitalo | V-SA | 99 | 96 | 97 | 97 | 96 | 98 | 583 | ||||||
| 2. | Maria Keskitalo | V-SA | 95 | 94 | 95 | 98 | 97 | 98 | 577 | ||||||
| Y | |||||||||||||||
| 1. | Heikki Ranne | SäSA | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 98 | 591 | ||||||
| 2. | Antti Seppälä | SäSA | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 100 | 591 | ||||||
| 3. | Matti Viljakainen | SäSA | 100 | 98 | 97 | 96 | 100 | 98 | 589 | ||||||
| 4. | Pekka Röppänen | SäSA | 96 | 99 | 97 | 98 | 97 | 100 | 587 | ||||||
| 5. | Juha Rinta-Keturi | SäSA | 100 | 100 | 95 | 97 | 97 | 98 | 587 | ||||||
| 6. | Juho Laine | L-75 | 97 | 100 | 96 | 97 | 96 | 100 | 586 | ||||||
| 7. | Jan Nylund | TSA | 99 | 98 | 97 | 98 | 96 | 98 | 586 | ||||||
| 8. | Jorma Röppänen | SäSA | 97 | 99 | 96 | 99 | 97 | 97 | 585 | ||||||
| 9. | Taneli Leppänen | V-SA | 95 | 98 | 98 | 99 | 95 | 99 | 584 | ||||||
| 10. | Esko Pentikäinen | TSA | 96 | 97 | 99 | 99 | 94 | 98 | 583 | ||||||
| 11. | Olli Kontu | L-75 | 96 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 570 | ||||||
| 12. | Pekka Nummelin | V-SA | 96 | 96 | 93 | 94 | 95 | 95 | 569 | ||||||
| 13. | Teemu Lindqvist | RSA | 92 | 95 | 92 | 95 | 93 | 91 | 558 | ||||||
| Y15 | |||||||||||||||
| 1. | Sami Valkama | TSA | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | ||||||||
| 2. | Juho Ojainmaa | PuKu | 92 | 91 | 95 | 95 | 373 | ||||||||
| Y17 | |||||||||||||||
| 1. | Mikko Ollikainen | PuKu | 100 | 97 | 99 | 97 | 99 | 99 | 591 | ||||||
| 2. | Heikki Juhe | PuKu | 96 | 99 | 98 | 98 | 90 | 95 | 576 | ||||||
| Y20 | |||||||||||||||
| 1. | Eero Aro | PuKu | 99 | 97 | 98 | 96 | 98 | 99 | 587 | ||||||
| Y50 | |||||||||||||||
| 1. | Jarmo Engblom | TSA | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 594 | ||||||
| 2. | Jouko Forsten | SA | 96 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 591 | ||||||
| 3. | Pekka Röppänen | SäSA | 96 | 99 | 97 | 100 | 98 | 100 | 590 | ||||||
| 4. | Mauri Röppänen | KaA | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 588 | ||||||
| 5. | Markku Haklin | SaSA | 98 | 98 | 100 | 97 | 98 | 97 | 588 | ||||||
| 6. | Jorma Röppänen | SäSA | 96 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 587 | ||||||
| 7. | Antti Keskitalo | V-SA | 97 | 95 | 97 | 99 | 98 | 96 | 582 | ||||||
| 8. | Hannu Majalahti | ParkA | 97 | 94 | 96 | 95 | 96 | 99 | 577 | ||||||
| 9. | Matti Koivusalo | TSA | 97 | 97 | 97 | 94 | 93 | 99 | 577 | ||||||
| 10. | Matti Sund | RSA | 92 | 97 | 98 | 95 | 97 | 96 | 575 | ||||||
| 11. | Heikki Helasalo | RSA | 92 | 94 | 97 | 93 | 97 | 97 | 570 | ||||||
| Matti Lappalainen | KaA | 96 | 99 | 95 | 94 | 96 | 90 | 570 | |||||||
| 13. | Veijo Lämsä | TSA | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 92 | 565 | ||||||
| 14. | Kalervo Salo | RSA | 90 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 559 | ||||||
| Y60 | |||||||||||||||
| 1. | Olavi Sjöberg | TSA | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 592 | ||||||
| 2. | Reima Perttula | RSA | 97 | 98 | 96 | 98 | 96 | 98 | 583 | ||||||
| 3. | Leo Tuomi | SA | 96 | 97 | 97 | 95 | 96 | 100 | 581 | ||||||
| 4. | Tapio Virtanen | V-SA | 97 | 97 | 99 | 98 | 95 | 95 | 581 | ||||||
| 5. | Johan Elfving | L-75 | 92 | 96 | 94 | 94 | 94 | 98 | 568 | ||||||
| 6. | Olavi Korkiakangas | TSA | 96 | 92 | 96 | 95 | 94 | 93 | 566 | ||||||
| 7. | Pertti Myllylä | KaA | 86 | 85 | 86 | 86 | 88 | 86 | 517 | ||||||
| Y70 | |||||||||||||||
| 1. | Mauri Ihattula | L-75 | 91 | 91 | 95 | 91 | 97 | 90 | 555 | ||||||