ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º º
º SUOMENMESTARUUSKILPAILUT SKEET º
º Y17,Y20, 07.-08.08.2004,Orimattila º
º º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
Luokka Y17 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 Tulos
1 115 LOUHELAINEN JESSE LAS 21 22 23 23 23 112 +24=136
2 121 HANSKI MARKUS AEM 23 22 21 22 23 111 +21=132
3 105 PELTONEN MIIKKA HE 22 23 19 23 22 109 +21=130/ 2
4 114 KÖSSI OSKARI LL 21 24 21 22 19 107 +23=130/ 1
5 106 PIETARILA VESA L-HA 20 24 23 21 22 110 +19=129
6 110 LESKELÄ SAKU IA 15 22 19 17 20 93 +20=113
7 107 KUJALA MIKA P-HA 17 13 19 20 17 86
8 122 SALMI JYRKI OSU 14 10 10 13 14 61
Luokka Y20 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 Tulos
1 120 LOUHELAINEN JONI LAS 23 24 23 24 22 116 +24=140/16
2 108 LESKINEN LAURI SSG 21 24 23 24 24 116 +24=140/15
3 125 RINTALA MIIKKA KSA 22 22 23 23 24 114 +23=137
4 123 HAARANEN MIKKO KontU 24 23 23 20 22 112 +24=136
5 126 HUKKANEN VILLE IA 23 22 23 20 20 108 +23=131
6 103 RIIHIMÄKI JUHO AEM 20 21 22 23 21 107 +20=127
7 113 SONNINEN HERKKO IA 18 24 21 21 22 106
8 118 KUJALA TOMMI YMS 21 21 18 23 22 105
9 117 LOUKO KARI YMS 20 18 23 22 20 103
10 112 HALLA TIMO MKMS 18 20 21 18 19 96
10 104 KNUUTTILA LARI LAS 18 21 22 16 19 96
12 116 PELTOLA ARTO OSU 15 14 21 17 20 87
13 111 TAWAST MAUNU P-HA 19 16 14 16 21 86
14 119 LAURILA TUUKKA OSU 14 15 18 16 14 77
15 109 SÄMPI JANNE OSH 21 21 42
16 124 AALTONEN RIKU HyMa
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º º
º SUOMENMESTARUUSKILPAILUT SKEET º
º N, 08.08.2004, Orimattila º
º º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
GLOBAL CLASSIFICATION VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 Tulos
1 5 HEINONEN MARJUT HaAS 24 23 23 70 +21= 91
2 2 POUTANEN KATJA HyMa 24 22 21 67 +23= 90
3 4 SAARI-VOUTILAINEN EE SUMA 20 21 21 62 +21= 83
4 1 GRAHN JAANA L-HA 21 20 19 60 +16= 76
5 3 WEJBERG HANNA-LEENA HyMa 21 17 17 55 +17= 72
6 6 TEITTO PIIA AEM 16 18 17 51 +18= 69
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º º
º SUOMENMESTARUUSKILPAILUT SKEET º
º Y50,Y60,Y70, 07.08.2004 Orimattila º
º º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
Luokka Y50 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 80 NUOTIO OLLI P-HA 24 25 22 71 +21= 92
2 86 SAARI PENTTI SUMA 25 22 23 70 +21= 91/ 2
3 85 PELTOLA ISMO JMS 23 23 22 68 +23= 91/ 1
4 62 HEPOVAARA ILMO P-HA 23 21 24 68 +23= 91/ 1
5 87 TAPONEN MARKKU HyMa 23 22 24 69 +20= 89
6 71 KAINULAINEN JORMA SiUra 22 22 24 68 +18= 86
7 97 MIETTINEN TERHO SiUra 23 21 23 67
8 79 ROSSI URHO VamSA 21 24 22 67
9 14 HOVI OLLI RSA 24 21 22 67
9 68 LEPPÄLÄ JUKKA SMS 23 22 22 67
11 6 FRANS RAFAEL PSF 23 20 23 66
11 100 JAAKKOLA LASSE NoSA 21 23 22 66
13 7 ALHAINEN IISAKKI L-HA 20 21 24 65
13 95 HAAPANIEMI HANNU P-HA 23 24 18 65
13 82 JUNG JUHANI MA 23 21 21 65
13 60 RANTANEN EERO P-HA 21 24 20 65
13 22 RAUMAN YRJÄNÄ SaSA 21 22 22 65
13 11 SOINI PEKKA HAS 23 20 22 65
13 32 VIHAVAINEN JOUKO RUMA 21 23 21 65
20 30 AALTONEN MIKKO HyMa 23 20 21 64
20 27 HYTÖNEN EINO ŽÄA 23 20 21 64
20 49 KORTELAINEN RAUNO IEM 24 20 20 64
20 93 LAPPALAINEN ERKKI IA 21 21 22 64
20 84 OJANEN HARTTE HyMa 21 22 21 64
20 57 RAUTIAINEN ANTERO SiUra 22 23 19 64
20 37 TIKKANEN VÄINÖ OSH 22 22 20 64
27 31 ARVONEN EINO LL 21 20 22 63
27 83 HACKLIN JORMA LL 23 19 21 63
27 58 SÄRKKÄ PENTTI IEM 22 20 21 63
27 16 TUOMINEN MARKKU SMY 21 23 19 63
27 8 WILLMAN HANNU SA 22 21 20 63
32 18 HILTUNEN TIMO KSA 21 19 22 62
33 59 KOKKINEN ANTERO ViitA 21 20 20 61
33 17 KYTÖ JARMO SaSA 20 21 20 61
33 90 LILJANOKSA PEKKA HyMa 23 21 17 61
36 94 LARPI JORMA L-HA 21 19 20 60
36 74 TARVAINEN SEPPO KSA 19 18 23 60
38 51 MÄKELÄ ARTO KurA 20 20 19 59
39 9 KORVALA RAIMO OSH 14 21 23 58
39 81 UUSI-RANTALA VOITTO SA 21 20 17 58
41 65 HOLMBERG BRUNO SMY 16 21 20 57
41 56 VIRTA SEPPO L-HA 20 19 18 57
43 91 HENTUNEN OSMO KSA 20 17 19 56
43 41 PURHONEN SEPPO KeSA 16 19 21 56
45 42 JUUTILAINEN SEPPO KeSA 17 19 19 55
46 4 HAUKIVAARA PENTTI OSH 18 18 17 53
47 52 HAARANEN OLAVI IEM 18 17 16 51
48 45 VÄNNINEN OSSI KeSA 18 14 18 50
49 78 NIEMINEN PEKKA HyMa 17 14 18 49
50 19 LINTU JOUKO SSG 18 13 14 45
51 15 VILHUNEN KALEVI ViitA 11 19 11 41
52 13 PERNU KARI OSH 19 19
53 96 RONKAINEN ILKKA IEM
Luokka Y60 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 53 JUSSILAINEN REINO LL 23 21 22 66 +20= 86
2 54 SOININEN MAURI SUMA 22 22 22 66 +18= 84
3 43 KOUVONEN RAINER MSA 21 21 20 62 +21= 83
4 72 SYRJÄNEN TOIVO SA 22 19 22 63 +18= 81
5 67 VALO RISTO RSA 21 18 22 61 +19= 80/ 3
6 20 SAARINEN REIJO P-HA 22 21 19 62 +18= 80/ 2
7 5 MÄKELÄ OSSI SA 20 18 23 61
8 66 AGGE SEPPO HyMa 20 21 20 61
9 88 HÄRKÖNEN OLAVI SUMA 17 20 23 60
9 21 LAAHANEN MAURI ViitA 21 18 21 60
9 61 MÄKELÄ VEIKKO OSH 19 20 21 60
9 12 NURMENTAUS KALEVI SMY 20 19 21 60
13 23 LAPPETELÄINEN TAUNO Cal 12 23 13 23 59
13 33 MARTIKAINEN MARTTI PA 18 20 21 59
13 99 TERVO TEUVO OSH 21 19 19 59
16 24 TUOMISTO PAAVO OSH 21 22 15 58
17 77 KILPELÄINEN SAKARI PiekSA 21 20 16 57
18 44 KETTUNEN OLAVI HE 18 22 16 56
19 98 NIEMINEN MARTTI EuSA 21 18 16 55
19 10 POHJONEN RISTO KarMAS 19 17 19 55
19 70 TAPANOSILTA SAMULI SA 20 16 19 55
22 73 OJANPERÄ VOITTO LL 16 17 21 54
22 1 RANTANEN MATTI P-HA 18 18 18 54
24 26 RINTA-TASSI ESKO KurA 17 16 20 53
25 64 SANTALA TOIVO SSG 20 18 14 52
26 39 VENÄLÄINEN KALEVI PiekSA 16 17 17 50
27 38 JOKINEN PERTTI KarMAS 17 13 18 48
27 92 RANTONEN ESKO IA 16 20 12 48
27 25 TARKKANEN LALLI JMS 12 16 20 48
30 2 PITKÄNEN PEKKA KeSA 17 15 15 47
31 63 PURANEN EERO MSA 12 16 28
32 28 LOUHIVUORI JUKKA NoSA
Luokka Y70 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 46 KAUPPILA ESKO P-HA 20 20 22 62 +19= 81
2 40 KOTILA VILHO KoE 19 21 20 60 +17= 77
3 69 ALA-KORPELA MAURI KurA 18 22 17 57 +19= 76
4 47 VAINIONPÄÄ ERKKI KurA 19 16 21 56 +19= 75
5 35 SAARIO TAUNO SA 19 23 17 59 +15= 74
6 3 MÄKELÄ ANTTI NoSA 19 17 19 55 +15= 70
7 89 TERÄVÄ ERKKI SMAS 15 20 16 51
8 75 TÄHTINEN ERKKI SA 18 19 14 51
9 101 HEINO TAUNO P-HA 17 13 15 45
10 34 SUNDVIK HARRY SMY 15 15 13 43
11 102 HALME MATTI HyMa 16 12 13 41
12 29 MARTTILA ÅKE LL 14 14 7 35
13 55 HIRVELÄ MATTI KurA
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º º
º SUOMENMESTARUUSKILPAILUT SKEET º
º Y17,Y20, 07.-08.08.2004,Orimattila º
º º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
Luokka Y20 JOUKKUEKILPAILU LOPPUTULOS
**********
Joukkue Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos Yht Sija
LAS LOUHELAINEN JESSE LAS 21 22 23 23 23 112 324 1
LOUHELAINEN JONI 23 24 23 24 22 116
KNUUTTILA LARI 18 21 22 16 19 96
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 62 67 68 63 64 324
IA LESKELä SAKU IA 15 22 19 17 20 93 307 2
HUKKANEN VILLE 23 22 23 20 20 108
SONNINEN HERKKO 18 24 21 21 22 106
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 56 68 63 58 62 307
OSU SALMI JYRKI OSU 14 10 10 13 14 61 225 3
PELTOLA ARTO 15 14 21 17 20 87
LAURILA TUUKKA 14 15 18 16 14 77
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 43 39 49 46 48 225
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º º
º SUOMENMESTARUUSKILPAILUT SKEET º
º Y50,Y60,Y70, 07.08.2004 Orimattila º
º º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
Luokka Y50 JOUKKUEKILPAILU LOPPUTULOS
**********
Joukkue Ampuja Seura 1 2 3 Tulos Yht Sija
P-HA I NUOTIO OLLI P-HA 24 25 22 71 204 1
HEPOVAARA ILMO 23 21 24 68
HAAPANIEMI HANNU 23 24 18 65
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 70 70 64 204
SiUra KAINULAINEN JORMA SiUra 22 22 24 68 199 2
MIETTINEN TERHO 23 21 23 67
RAUTIAINEN ANTERO 22 23 19 64
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 67 66 66 199
SUMA SAARI PENTTI SUMA 25 22 23 70 196 3
SOININEN MAURI 22 22 22 66
HäRKöNEN OLAVI 17 20 23 60
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 64 64 68 196
LL ARVONEN EINO LL 21 20 22 63 192 4
HACKLIN JORMA 23 19 21 63
JUSSILAINEN REINO 23 21 22 66
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 67 60 65 192
HyMa I OJANEN HARTTE HyMa 21 22 21 64 189 5
AALTONEN MIKKO 23 20 21 64
LILJANOKSA PEKKA 23 21 17 61
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 67 63 59 189
SA WILLMAN HANNU SA 22 21 20 63 187 6
SYRJäNEN TOIVO 22 19 22 63
MäKELä OSSI 20 18 23 61
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 64 58 65 187
L-HA ALHAINEN IISAKKI L-HA 20 21 24 65 182 7
LARPI JORMA 21 19 20 60
VIRTA SEPPO 20 19 18 57
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 61 59 62 182
P-HA II RANTANEN EERO P-HA 21 24 20 65 181 8
SAARINEN REIJO 22 21 19 62
RANTANEN MATTI 18 18 18 54
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 61 63 57 181
SMY TUOMINEN MARKKU SMY 21 23 19 63 180 9
HOLMBERG BRUNO 16 21 20 57
NURMENTAUS KALEVI 20 19 21 60
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 57 63 60 180
HyMa II TAPONEN MARKKU HyMa 23 22 24 69 179 10
NIEMINEN PEKKA 17 14 18 49
AGGE SEPPO 20 21 20 61
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 60 57 62 179
IEM KORTELAINEN RAUNO IEM 24 20 20 64 178 11
SäRKKä PENTTI 22 20 21 63
HAARANEN OLAVI 18 17 16 51
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 64 57 57 178
KSA HILTUNEN TIMO KSA 21 19 22 62 178 11
TARVAINEN SEPPO 19 18 23 60
HENTUNEN OSMO 20 17 19 56
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 60 54 64 178
OSH II KORVALA RAIMO OSH 14 21 23 58 176 13
MäKELä VEIKKO 19 20 21 60
TUOMISTO PAAVO 21 22 15 58
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 54 63 59 176
KeSA PURHONEN SEPPO KeSA 16 19 21 56 161 14
JUUTILAINEN SEPPO 17 19 19 55
VäNNINEN OSSI 18 14 18 50
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 51 52 58 161
OSH I TIKKANEN VäINö OSH 22 22 20 64 142 15
PERNU KARI 19 19
TERVO TEUVO 21 19 19 59
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 62 41 39 142