SM-TRAP 2004, Y17, Y20, Y
Lahti- Hollola 31.7. - 1.8.2004
Luokka Y17 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 12 KINNUNEN JESSE SSG 22 20 19 23 22 106 +22=128
2 30 TUOMENOKSA ANTTI VIHA 22 22 17 18 20 99 +20=119
3 86 VILEN TERO SSG 18 18 23 21 19 99 +18=117
4 82 RUOTSALAINEN MIKA SA 21 15 19 21 20 96 +19=115
5 8 PITKÄNEN ANTTI MKMS 14 20 21 19 14 88 +19=107
6 122 GRANQVIST JONI IA 15 18 19 18 18 88 +17=105
7 115 SONNINEN VILLE SIURA 17 13 20 18 18 86
8 13 MATIKAINEN VELI-M SSG 17 17 15 19 17 85
9 117 SANTTI JESSE SIURA 18 18 14 17 17 84
10 83 HIETALA TIMI OSU 13 15 18 15 20 81
11 98 NIEMINEN OTTO MKMS 17 16 15 16 14 78
12 121 PÄRNÄNEN JOONAS SIURA 17 15 19 11 15 77
13 104 LAITINEN LAURI LAS 9 21 12 15 15 72
14 54 LAITINEN TUOMAS LAS 8 10 15 10 10 53
Luokka Y20 VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 92 LAURILA TUUKKA OSU 22 23 22 24 24 115 +24=139
2 106 HELIN ANTTI MKMS 17 20 21 22 19 99 +24=123
3 27 JÄRVINEN VESA TRAP-73 20 22 17 20 21 100 +22=122
4 93 VALTONEN MIIKKA MKMS 17 19 17 18 18 89 +24=113
5 114 LUNDQVIST MATS RS 19 18 18 16 18 89 +20=109
6 72 VALTONEN MARKUS MKMS 21 11 16 18 16 82 +17= 99
7 99 JOKELAINEN ANTTI LAS 16 14 17 16 14 77
Luokka Y VIRALLINEN LOPPUTULOS
Sija Nro Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos
1 36 LAITINEN VILLE LAS 24 24 21 23 23 115 +21=136/ 5
2 11 MÄKELÄ-NUMMELA SATU OSU 21 24 22 22 23 112 +24=136/ 4
3 56 SIIVONEN HEIKKI LAS 23 23 19 23 23 111 +24=135
4 102 RÄMÖ RISTO LAS 21 22 21 23 25 112 +22=134
5 65 FINNBERG GUY SSG 23 21 22 23 21 110 +23=133
6 110 KORANDER HEIKKI VIHA 20 21 24 22 25 112 +19=131
7 85 TÖRNROOS SEPPO LAS 21 21 24 23 21 110
8 73 NUMMELA PETRI LAS 21 25 21 22 21 110
9 26 KIRVESMÄKI JANNE KarMAS 19 20 24 23 23 109
9 32 SIMOLA ARI SaSA 20 20 25 23 21 109
11 64 JAAKKOLA ESA L-HA 21 23 24 21 19 108
11 7 KESKIPASMA HENRI OSU 23 23 22 20 20 108
11 18 NUMMELA MATTI LAS 20 24 23 18 23 108
11 100 SVAHN HEIKKI SSG 21 20 21 24 22 108
11 15 VAINIO RAMI MKMS 23 21 22 22 20 108
11 84 VITALI HENRIK MKMS 23 20 19 23 23 108
17 25 KETTUNEN MIKKO NMA 19 22 21 24 21 107
17 101 OKSA PASI VIHA 18 21 22 23 23 107
19 4 MIROMÄKI TUOMAS OSU 21 22 18 21 24 106
19 46 TAKALA JUKKA TRAP-73 21 21 16 24 24 106
19 118 YLIKANGAS PEKKA KannA 22 19 22 24 19 106
22 123 HELIN VOITTO MKMS 19 21 21 22 22 105
23 71 KYYRÖNEN MIRKA HalsMS 21 20 21 23 19 104
23 34 LAINE REINO K-64 22 20 19 23 20 104
23 70 LETTOJ?RVI JOUKO OSU 22 20 21 20 21 104
23 2 TÖRNROOS VESA OSU 23 21 20 22 18 104
27 81 MANNINEN HEIMO MA 22 16 23 22 20 103
27 16 VANHATALO LEO LÄSA 19 20 21 23 20 103
29 44 SETÄLÄ OSMO HalsMS 20 23 23 20 16 102
30 116 BRÄNNBACKA BÖRJE JSF 20 18 24 19 20 101
31 76 BISTER HARRI K-64 21 20 20 18 21 100
31 77 KESKITALO HEIKKI LAS 18 20 21 21 20 100
31 50 MÖTTÖLÄ JUHA-PEKKA KarMAS 17 20 22 21 20 100
31 87 NISSILÄ TIMO RMY 18 22 20 22 18 100
31 1 VILEN KARI SSG 20 20 20 22 18 100
36 79 LEHTONEN ARI LAS 20 18 22 19 20 99
36 75 SAARINEN PASI PHC 21 21 21 16 20 99
38 80 ANDELIN TOMMI MKMS 19 22 21 20 16 98
38 89 NIEMI TAUNO CAL-12 21 17 19 22 19 98
40 37 BOREN PEKKA RMY 20 16 18 22 21 97
40 28 MIKKONEN KARI OMAS 20 18 21 20 18 97
40 47 TIHTONEN MATTI MKMS 19 23 21 17 17 97
43 78 KINNUNEN ERKKI SSG 15 19 19 21 22 96
43 95 KYYRÖNEN MARKO HalsMS 21 22 18 19 16 96
43 60 MYLLYL? MIKA HalsMS 21 22 20 14 19 96
43 40 NIEMINEN ARI P-HA 16 22 18 19 21 96
43 112 PAASELA AIMO RASSI 23 22 16 16 19 96
43 49 PUSILA SATU NMA 19 20 22 18 17 96
43 69 SAARINEN PASI SaSA 17 21 20 19 19 96
43 33 TANHUANPÄÄ PASI PHC 22 18 20 19 17 96
51 94 AHLROTH RAIMO LOA 18 22 17 18 20 95
51 97 PARANTAINEN HEIKKI TrapA 19 20 17 18 21 95
51 66 PIRTTISALO ANTTI RMY 20 17 20 17 21 95
51 35 SUHONEN PEKKA MA 18 15 21 20 21 95
55 38 KAHELIN HEIKKI CAL-12 17 18 21 20 18 94
55 39 KAUKINEN RISTO LOA 19 16 21 18 20 94
55 22 LUOMA ARI TRAP-73 17 21 18 18 20 94
55 91 RAUMA JOUKO LAS 15 18 20 20 21 94
55 107 TUHKANEN J-P SSG 18 19 17 20 20 94
60 57 KLEMETTI AARNE LOA 19 17 18 23 16 93
60 24 MAJANEN RAINER SSG 20 15 21 18 19 93
60 113 MASTOKANGAS MAURI KannA 18 18 17 20 20 93
60 6 NIKANDER RAIMO CAL-12 20 14 21 18 20 93
60 96 VIROLAINEN ANTTI LAS 19 21 18 14 21 93
65 52 AALTO KEIJO PHC 14 19 19 19 21 92
65 51 SALIN JUKKA L-HA 17 18 19 21 17 92
67 5 ANTTILA TOMMI OSH 20 17 15 23 16 91
67 14 VUORI KALLE OSU 14 21 18 17 21 91
69 103 ALA-KOTILA HARRI AEM 22 17 16 18 17 90
69 17 KUIKKA JUHANI PAMS 20 13 19 20 18 90
71 3 FORSSTRÖM TEUVO MKMS 18 20 17 17 17 89
71 68 STIGELL ARI LOA 19 16 20 17 17 89
73 109 MAUNULA MARJA OSU 17 16 18 20 17 88
74 55 HEIKKINIEMI ARI RMY 14 18 17 19 19 87
74 61 TIHTONEN PERTTI MKMS 18 17 17 17 18 87
76 31 KNUUTI SAKARI L-HA 18 17 15 21 15 86
77 74 ALAVAARA JUHA SSG 12 18 21 14 20 85
77 90 NORRI ANTERO ASA 16 20 15 16 18 85
79 88 ANTTILA PAUL CAL-12 17 15 19 19 14 84
79 108 HAKALA HANNU NMA 21 18 15 18 12 84
81 63 OLKKONEN HANNU LAS 21 18 17 16 11 83
81 124 YLIKANGAS MAUNO KannA 18 18 18 16 13 83
83 42 KIVIRANTA HARRI SSG 18 17 20 10 17 82
83 111 MAHLAMÄKI SEPPO SIURA 15 14 17 15 21 82
85 53 HÄMÄLÄINEN RISTO MA 13 19 16 13 19 80
86 58 VEROMAA MOPSI SSG 16 15 12 18 18 79
87 19 HOLOPAINEN JUHA SUMA 10 16 21 15 16 78
87 43 LEPPÄNEN ARI AEM 19 12 13 18 16 78
87 45 MUIKKU ARI PMY 15 15 15 14 19 78
87 29 SOINI PENTTI RASSI 12 15 17 16 18 78
91 67 KOPRA KARI LAS 20 21 16 20 77
92 9 METSÄAHO ERKKI LOA 19 16 12 14 14 75
93 119 MEHTONEN SIRPA SUMA 18 13 12 14 14 71
94 59 PENTTILÄ MARJO OSU 10 16 11 12 19 68
95 23 QVICK MATTI MKMS 13 14 10 15 13 65
96 20 LUOMALA REIJO KP-V 14 16 9 11 11 61
97 41 SEPPÄLÄ TUOMAS SSG 19 20 19 58
98 10 KALLIO JUHANI P-HA 21 17 19 57
99 21 NÄRHI MAURI PMY 18 18 16 52
100 48 FORSMAN JONAS PSF
100 62 KORPELA JANNE PSF
100 105 KORPELA JENS PSF
Luokka Y JOUKKUEKILPAILU LOPPUTULOS
**********
Joukkue Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos Yht Sija
LAS 1 RÄMÖ RISTO LAS 21 22 21 23 25 112 330 1
NUMMELA PETRI 21 25 21 22 21 110
NUMMELA MATTI 20 24 23 18 23 108
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 62 71 65 63 69 330
OSU 2 MIROMÄKI TUOMAS OSU 21 22 18 21 24 106 325 2
TÖRNROOS VESA 23 21 20 22 18 104
LAURILA TUUKKA 22 23 22 24 24 115
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 66 66 60 67 66 325
LAS 2 LAITINEN VILLE LAS 24 24 21 23 23 115 319 3
TÖRNROOS SEPPO 21 21 24 23 21 110
RAUMA JOUKO 15 18 20 20 21 94
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 60 63 65 66 65 319
VIHA KORANDER HEIKKI VIHA 20 21 24 22 25 112 318 4
OKSA PASI 18 21 22 23 23 107
TUOMENOKSA ANTTI 22 22 17 18 20 99
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 60 64 63 63 68 318
MKMS VAINIO RAMI MKMS 23 21 22 22 20 108 314 5
VITALI HENRIK 23 20 19 23 23 108
ANDELIN TOMMI 19 22 21 20 16 98
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 65 63 62 65 59 314
OSU 3 MÄKELÄ-NUMMELA SATU OSU 21 24 22 22 23 112 311 6
KESKIPASMA HENRI 23 23 22 20 20 108
VUORI KALLE 14 21 18 17 21 91
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 58 68 62 59 64 311
LAS 3 SIIVONEN HEIKKI LAS 23 23 19 23 23 111 310 7
KESKITALO HEIKKI 18 20 21 21 20 100
LEHTONEN ARI 20 18 22 19 20 99
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 61 61 62 63 63 310
SSG 2 SVAHN HEIKKI SSG 21 20 21 24 22 108 304 8
VILEN KARI 20 20 20 22 18 100
KINNUNEN ERKKI 15 19 19 21 22 96
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 56 59 60 67 62 304
HalsMS KYYRÖNEN MIRKA HalsMS 21 20 21 23 19 104 302 9
SETÄLÄ OSMO 20 23 23 20 16 102
MYLLYLÄ MIKA 21 22 20 14 19 96
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 62 65 64 57 54 302
TRAP- TAKALA JUKKA TRAP-73 21 21 16 24 24 106 300 10
LUOMA ARI 17 21 18 18 20 94
JÄRVINEN VESA 20 22 17 20 21 100
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 58 64 51 62 65 300
RMY NISSILÄ TIMO RMY 18 22 20 22 18 100 292 11
BOREN PEKKA 20 16 18 22 21 97
PIRTTISALO ANTTI 20 17 20 17 21 95
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 58 55 58 61 60 292
PHC SAARINEN PASI PHC 21 21 21 16 20 99 287 12
TANHUANPÄÄ PASI 22 18 20 19 17 96
AALTO KEIJO 14 19 19 19 21 92
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 57 58 60 54 58 287
L-HA JAAKKOLA ESA L-HA 21 23 24 21 19 108 286 13
SALIN JUKKA 17 18 19 21 17 92
KNUUTI SAKARI 18 17 15 21 15 86
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 56 58 58 63 51 286
KannA YLIKANGAS PEKKA KannA 22 19 22 24 19 106 282 14
MASTOKANGAS MAURI 18 18 17 20 20 93
YLIKANGAS MAUNO 18 18 18 16 13 83
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 58 55 57 60 52 282
MA MANNINEN HEIMO MA 22 16 23 22 20 103 278 15
SUHONEN PEKKA 18 15 21 20 21 95
HÄMÄLÄINEN RISTO 13 19 16 13 19 80
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 53 50 60 55 60 278
CAL-12 NIEMI TAUNO CAL-12 21 17 19 22 19 98 275 16
NIKANDER RAIMO 20 14 21 18 20 93
ANTTILA PAUL 17 15 19 19 14 84
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 58 46 59 59 53 275
OSU LETTOJÄRVI JOUKO OSU 22 20 21 20 21 104 260 17
MAUNULA MARJA 17 16 18 20 17 88
PENTTILÄ MARJO 10 16 11 12 19 68
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 49 52 50 52 57 260
LAS 4 VIROLAINEN ANTTI LAS 19 21 18 14 21 93 253 18
OLKKONEN HANNU 21 18 17 16 11 83
KOPRA KARI 20 21 16 20 77
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 60 60 51 50 32 253
SSG MAJANEN RAINER SSG 20 15 21 18 19 93 233 19
KIVIRANTA HARRI 18 17 20 10 17 82
SEPPÄLÄ TUOMAS 19 20 19 58
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 57 52 60 28 36 233
Luokka Y20 JOUKKUEKILPAILU LOPPUTULOS
**********
Joukkue Ampuja Seura 1 2 3 4 5 Tulos Yht Sija
SSG KINNUNEN JESSE SSG 22 20 19 23 22 106 290 1
VILEN TERO 18 18 23 21 19 99
MATIKAINEN VELI-M 17 17 15 19 17 85
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 57 55 57 63 58 290
MKMS HELIN ANTTI MKMS 17 20 21 22 19 99 270 2
VALTONEN MIIKKA 17 19 17 18 18 89
VALTONEN MARKUS 21 11 16 18 16 82
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 55 50 54 58 53 270
SIURA SONNINEN VILLE SIURA 17 13 20 18 18 86 247 3
SANTTI JESSE 18 18 14 17 17 84
PÄRNÄNEN JOONAS 17 15 19 11 15 77
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 52 46 53 46 50 247
LAS LAITINEN LAURI LAS 9 21 12 15 15 72 202 4
LAITINEN TUOMAS 8 10 15 10 10 53
JOKELAINEN ANTTI 16 14 17 16 14 77
----------------------- -------------------------------
Tulos yht./kierros: 33 45 44 41 39 202