MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/C91771E1/20090117_sodankyla.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1252"
KULTAHIPPU FINAALIN 2. KARSINTAKILPAILU
17= .1.2009 SODANKYLÄ
ILM= APISTOOLI
IT10
1. Jenna Huovinen IvUA 98 97 195
2. Laura Kuusela SodA 98 94 192
3. Antti Heikkonen IvUA 93 98 191
4. Jere Kangas SodA 96 93 189 (7x10)
5. Assi Sipola SodA 94 95 189 (3x10)
6. Junnu Kyrö IvUA 91 91 182
7. Riia-Maria Huovinen IvUA 89 92 181
8. Kimi Huttunen IvUA 83 86 169
9. Antti Kukkala IvUA 76 83 159
VT12
1. Tommi Ojaniemi SodA 86 88 174 (3x10)
2. Atte Kangas SodA 92 82 174 (3x10)
3. Essi Anttila SodA 87 80 167
4. Maija Pernu IvUA 77 82 159
5. Markus Ruokamo PosA 76 74 150
6. Samuli Rissanen SodA 64 66 130
7. Kari Kanerva PosA 68 61 129
8. Hanna Posio PosA 66 61 127
11-14A
1. Anni Pyhäjärvi KoiLA 82 83 165
VT14
1. Sanna Rissanen SodA 92 91 81 264 (5x10)
2. Aleksi Anttila SodA 88 87 89 264 (2x10)
3. Ossi Huovinen IvUA 86 91 86 263
4. Joonas Kuusela SodA 83 89 90 262
5. Rosa-Liisa Huovinen IvUA 84 75 73 232
6. Asko Kanerva PosA 75 75 76 226
7. Tomi Hakovirta IvUA 68 72 69 209
ILM= AKIVÄÄRI              
        ()=3D napakympit []=3D"tav." kympit  
IT8                
                 
1. Mikko Kukkala IvUA 87 75 162    
2. Jesse Åhman SodA 56 59 115    
                 
IT10                
                 
1. Ville Piekkari SodA 100 98 198    
2. Antti Heikkonen IvUA 98 98 196    
3. Jenna Huovinen IvUA 97 98 195    
4. Laura Kuusela SodA 98 96 194    
5. Riia-Maria Huovinen IvUA 96 95 191 [12x10]  
6. Assi Sipola SodA 96 95 191 [11x10]  
7. Kimi Huttunen IvUA 90 90 180    
8. Jere Kangas SodA 87 89 176    
9. Junnu Kyrö IvUA 84 85 169    
10. Anssi Kukkala IvUA 80 85 165    
                 
VT12                
                 
1. Tommi Ojaniemi SodA 91 84 175    
2. Samuli Rissanen SodA 74 81 155    
3. Atte Kangas SodA 77 76 153    
4. Essi Anttila SodA 69 72 141    
5. Hanna Posio PosA 76 65 141    
6. Markus Ruokamo PosA 65 73 138    
7. Maija Pernu IvUA 59 64 123    
8. Kari Kanerva PosA 63 60 123    
                 
11-14A                
                 
1. Minna Aho KoiLA 90 92 182    
                 
VT14                
                 
1. Joonas Rautio SodA 91 95 85 271  
2. Sanna Rissanen SodA 92 85 91 268  
3. Joonas Kuusela SodA 89 87 86 262  
4. Aleksi Anttila SodA 87 84 84 255  
5. Ossi Huovinen IvUA 83 85 83 251  
6. Tomi Hakovirta IvUA 87 70 69 226  
7. Rosa-Liisa Huovinen IvUA 83 66 75 224  
8. Asko Kanerva PosA 70 70 74 214  
KAA= TUVAT (ilmakivääri)
IT8
Mikko Kukkala IvUA
Sirja Perttamo SodA
Jesse Åhman SodA
IT10
Antti Heikkonen IvUA
Laura Kuusela SodA
Assi Sipola SodA
Ville Piekkari SodA
Jere Kangas SodA
Jenna Huovinen IvUA
Riia-Maria Huovinen IvUA
Kimi Huttunen IvUA
Junnu Kyrö IvUA
Saku Sorvari IvUA
Sara Keränen IvUA
Antti Kukkala IvUA
Aleksi Munne IvUA
VT12
Tommi Ojaniemi SodA
Atte Kangas SodA
Maija Pernu IvUA
Essi Anttila SodA
Kari Kanerva PosA
Samuli Rissanen SodA
Markus Ruokamo PosA
Hanna Posio PosA
11-14A
Minna Aho KoiLA
Anni Pyhäjärvi KoiLA
VT14
Joonas Rautio SodA
Aleksi Anttila SodA
Sanna Rissanen SodA
Joonas Kuusela SodA
Rosa-Liisa Huovinen IvUA
Ossi Huovinen IvUA
Asko Kanerva PosA
Tomi Hakovirta IvUA